OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Alpine Renault A610 (1991 - 1995) | |||||
AM1992 | AM1993 | AM1994 | AM1995 | Magny-Cours | Olympique92 | ||
075 Rouge | X | X | X | X | |||
303 Blanc Gardénia | X | X | X | ||||
530 Jaune | X | X | X | X | |||
655 Noir | X | X | X | X | |||
MÉTALLISÉES | 510 Beige Keops | X | X | X | X | ||
543 Bleu Électrique | X | X | X | X | |||
562 Gris Chardon | X | ||||||
592 Vert Scarabée | X | ||||||
593 Vert Nacré | X | X | X | X | |||
595 Vert Sphinx | X | ||||||
776 Rouge Ecarlate | X | X | X | X |
Top 5 des teintes les plus rares
Rouge 075, Blanc Gardénia 303, Gris Chardon 562, Vert Scarabée 592, Vert Sphinx 595
Ci-dessus, 8 des 11 teintes de série.
Ci-dessous, 1 teinte hors catalogue : Blanc Nacré 015.