| OPAQUES | Teintes de carrosserie par années modèles |
Tableau de teintes Renault Laguna 1 Phase 1 (12/1993 - 03/1998) |
||||||||||||||||
|
Nv # |
Be, Nv RNA |
Nv # |
Be, Nv RNE |
Be, Nv RT |
Be, Nv RTA RTE |
Be RTI |
Be RXE |
Be, Nv RXT |
Be V6 |
Be # |
Be, Nv Aïda |
Be, Nv
# |
Nv Cup |
Be, Nv
# |
Be Fidji |
Be Lancel |
||
| 369 Blanc Glacier* | 94-96 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 94-96 | 97-98 | 96 | 94-96 | 97-98 | 94-96 | X | 98 | X | |||||
| 389 Blanc Glacier* | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||
| 455 Bleu Nuit | 94-96 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 94-96 | 97-98 | 96 | 94-96 | 97-98 | 94-96 | X | |||||||
| 763 Rouge Etrusque | 94-96 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 94-96 | 97-98 | 96 | 94-96 | 97-98 | 94-96 | X | |||||||
| 958 Mélèze* | 96 | 96 | ||||||||||||||||
| MÉTALLISÉES | 142 Amarante | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
| 186 Houblon* | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 97 | 97-98 | 98 | X | |||||||||||
| 432 Bleu Méthyl | 97-98 | 97-98 | 96 | 97-98 | 96 | X | 96 | X | ||||||||||
| 454 Bleu Égée | 94-96 | 97 | 94-96 | 97 | 96 | 94-96 | 97 | 94-96 | X | 96 | X | |||||||
| 472 Bleu Crépuscule | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||
| 608 Tungstène* | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||
| 616 Opale | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | ||||||||||||||
| 617 Platine* | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||||
| 630 Xérus* | 94-96 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 94-96 | 97-98 | 96 | 94-96 | 97-98 | 94-96 | 96-98 | X | 96-97 | 95, 98 | X | X | ||
| 640 Iceberg* | 94-96 | 98 | 94-96 | 98 | 96 | 94-96 | 98 | 94-96 | 94 | 96 | 98 | X | ||||||
| 676 Noir Nacré | 94-96 | 97-98 | 94-96 | 97-98 | 96 | 94-96 | 97-98 | 94-96 | 94-98 | 98 | X | |||||||
| 718 Violet de Bayeux | 94-96 | 97 | 94-96 | 97 | 96 | 94-96 | 97 | 94-96 | X | 96 | X | |||||||
| 777 Persan | 94-96 | 97 | 94-96 | 97 | 96 | 94-96 | 97 | 94-96 | X | 96 | X | |||||||
| 783 Rouge Nacré | 98 | 98 | 98 | 98 | X | |||||||||||||
| 903 Vert Abysse* | 98 | 98 | 98 | 96 | 94-98 | 98 | X | 95, 98 | ||||||||||
| 920 Gris Fjord* | 96 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 96 | 97-98 | 96 | 96 | 97-98 | 96 | 96-98 | X | 96-98 | 98 | ||||
| 941 Fidji* | 95-96 | 97-98 | 95-96 | 97-98 | 96 | 95-96 | 97-98 | 96 | 96-97 | X | 96 | 98 | X | |||||
| 963 Vert Anglais | 94-96 | 97-98 | 97-98 | 97-98 | 94-96 | 97-98 | 96 | 94-96 | 97-98 | 94-96 | 96-98 | X | 96-98 | 98 | X | X | ||
| 968 Atlantide* | 94-95 | 94-95 | 94-95 | 94-95 | ||||||||||||||
|
Be = Berline, Nv = Nevada
- Platine 617 uniquement sur des exemplaires de présérie (1993) - Remplacement de Atlantide 968 par Fidji 941 en mai 1995
- Remplacement de Iceberg 640 par Gris Fjord 920 en mai 1996
# :
- Série limitée Dédicace uniquement sur Berline en 1995 (n'existe pas en 1996) Les finitions et teintes export ne sont pas traitées sur ce tableau. |
||||||||||||||||||
| OPAQUES | Teintes de carrosserie par années modèles |
Tableau de teintes Renault Laguna 1 Phase 2 (03/1998 - 12/2000) |
||||||
|
Be, Nv RTE Confort |
Be, Nv RXE Pack Pack Sport |
Be RXT Pack Luxe |
Be Initiale |
Be, Nv
Alizé |
Be, Nv
Dédicace |
Be
Fairway |
||
| 369 Blanc Glacier | 98-01 | 98-01 | 98-01 | X | ||||
| 455 Bleu Nuit | 98-99 | 98-99 | 98-99 | |||||
| 731 Rouge Andalou | 00-01 | 00-01 | 00-01 | |||||
| 763 Rouge Etrusque | 98-99 | 98-99 | 98-99 | |||||
| D42 Bleu Navy | 00-01 | 00-01 | 00-01 | |||||
| MÉTALLISÉES | 186 Houblon | 98-01 | 98-01 | 98-01 | 98-01 | X | X | X |
| 189 Cannelle | 00-01 | 00-01 | 00-01 | 00-01 | X | |||
| 408 Bleu Lazuli | 98-99 | 98-99 | 98-99 | |||||
| 427 Bleu Éole** | 98-00 | 98-00 | 98-00 | 00 | X | |||
| 432 Bleu Méthyl* | 99-01 | 99-01 | 99-01 | X | ||||
| 472 Bleu Crépuscule | 98-01 | 98-01 | 98-01 | 98-01 | X | X | X | |
| 603 Gris Hologramme | 00-01 | 00-01 | 00-01 | 00-01 | X | |||
| 630 Xérus | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | X | X | ||
| 640 Iceberg | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | X | X | ||
| 676 Noir Nacré | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | X | X | ||
| 783 Rouge Nacré | 98-01 | 98-01 | 98-01 | X | X | |||
| 903 Vert Abysse | 98-01 | 98-01 | 98-01 | X | X | X | ||
| 926 Vert Épicéa | 00-01 | 00-01 | 00-01 | 00-01 | ||||
| 931 Vert Tilleul | 98-01 | 98-01 | 98-01 | X | X | |||
| 935 Vert Cèdre | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | X | X | ||
| B64 Gris Sidéral | 00-01 | 00-01 | 00-01 | 00-01 | X | |||
|
Be = Berline, Nv = Nevada * Lancement en cours d'année-modèle 1999 ** Sauf Laguna Nevada |
||||||||
Top 5 des teintes les plus rares :
Cannelle 189, Platine 617, Rouge Andalou 731, Mélèze 958, Bleu Navy D42
Ci-dessus, 33 des 34 teintes de série (958 Mélèze manquante).
Ci-dessous, 2 teintes hors catalogue.