Le tableau ci-dessous est incomplet car je n'ai pas les documents de chaque millésime. Si vous les avez, n'hésitez pas à m'en communiquer une photo pour compléter le tableau (avec une photo de la date).
| Tableau de modèles Renault VI (camions) par millésimes (80-89) | |||||||||||
| Gammes | Modèles/Années-modèles |
AM80 (vide) |
AM81 |
AM82 (vide) |
AM83 |
AM84 (vide) |
AM85 (vide) |
AM86 | AM87 |
AM88 (vide) |
AM89 |
|
Petite Gamme |
B70 | X | X | X | X | ||||||
| B90 | X | X | |||||||||
| SG2 | X | ||||||||||
| SG3 | X | ||||||||||
| TP3 4x4 | X | ||||||||||
|
Gamme Moyenne |
75.130 4x4 | X | X | ||||||||
| 85.150 4x4 | X | X | X | ||||||||
| 95.130 4x4 | X | X | |||||||||
| 110.150 4x4 | X | X | X | X | |||||||
| 110.170 4x4 | X | X | X | ||||||||
| 770KB6 (Pompiers) | X | X | |||||||||
| JK60 | X | X | X | ||||||||
| JK65 | X | X | X | ||||||||
| JK75 | X | X | X | ||||||||
| JN60 | X | ||||||||||
| JN80 | X | ||||||||||
| JN85 | X | X | |||||||||
| JN90 | X | X | |||||||||
| JN95 | X | X | |||||||||
| JP11 | X | X | |||||||||
| JP13 | X | X | |||||||||
| JP14 | X | X | |||||||||
| JR19 | X | ||||||||||
| JR21 | X | ||||||||||
| JX21 | X | ||||||||||
| S90 | X | ||||||||||
| S100 | X | X | |||||||||
| S110 | X | X | X | ||||||||
| S130 | X | X | X | ||||||||
| S150 | X | X | X | ||||||||
| S170 | X | X | X | X | |||||||
| S170 4x4 | X | ||||||||||
| S220 | X | ||||||||||
| SM8 4x4 | X | ||||||||||
| Gamme Haute | G170 | X | X | X | |||||||
| G210 | X | X | X | ||||||||
| G230 | X | X | X | ||||||||
| G260 | X | X | X | X | |||||||
| G290 | X | X | X | ||||||||
| G320 | X | ||||||||||
| GB131 | X | X | |||||||||
| GB191 | X | X | |||||||||
| GB231 | X | X | |||||||||
| GC191 | X | X | |||||||||
| GC231 | X | X | |||||||||
| GF191 | X | X | |||||||||
| GF231 | X | X | |||||||||
| GR191 | X | X | |||||||||
| GR231 | X | X | |||||||||
| GRH235 | X | X | |||||||||
| HL38T | X | ||||||||||
| TB191 | X | X | |||||||||
| TB231 | X | X | |||||||||
|
Gamme Route |
GR280 | X | |||||||||
| R310 | X | X | X | X | X | ||||||
| R330 | X | ||||||||||
| R340 | X | X | |||||||||
| R360 | X | X | |||||||||
| R365 | X | ||||||||||
| R390 | X | X | |||||||||
| R420 | X | ||||||||||
| TR280 | X | ||||||||||
| Gamme TP | C210 | X | X | X | X | ||||||
| C260 | X | X | X | X | |||||||
| C290 | X | X | |||||||||
| CBH280 | X | X | |||||||||
| CBH340 | X | ||||||||||
| CLM340 | X | ||||||||||
| GBH280 | X | X | X | ||||||||
| GLR190 | X | ||||||||||
| GLR230 | X | X | |||||||||
| L64/8R | X | ||||||||||
| TBH280 | X | X | |||||||||
| TLR280 | X | ||||||||||
| Militaire | TRM1200 | X | |||||||||
| TRM2000 | X | X | X | X | X | ||||||
| TRM150.11 | X | ||||||||||
| TRM4000 | X | X | X | X | |||||||
| TRM6000 | X | ||||||||||
| TRM9000 | X | ||||||||||
| TRM10000 | X | X | X | X | |||||||
| TRM280.34 | X | ||||||||||
| TRM12000 | X | X | X | X | |||||||