| OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault 19 Phase 1 (1988-1992) | ||||||||||||||
|
TR TS TD |
Prima | Société | Europa | GTR** |
GTD GTS GTX |
Turbo-D | Dynamic |
TSE TDE TXE |
Turbo-DX | TXI | Olympique 92 | Cabriolet 1.8 | Cabriolet 16 S | 16 S | ||
| 109 Alpaga | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | ||||||||||||
| 139 Camargue | 1992 | |||||||||||||||
| 348 Blanc Panda* | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | |||||||||||
| 389 Blanc Glacier* | 1990-1991 | 1991-1992 | 1990-1992 | X | 1990-1991 | 1990-1992 | 1992 | 1992 | 1990-1992 | 1992 | 1991-1992 | X | 1992 | 1992 | 1991-1992 | |
| 455 Bleu nuit | 1990-1991 | 1991-1992 | 1990-1992 | X | 1990-1991 | 1990-1992 | 1992 | 1990 | ||||||||
| 666 Palombe | 1989-1990 | 1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | ||||||||||||
| 694 Noir* | 1989-1991 | 1989-1991 | 1989-1991 | 1991 | 1991 | |||||||||||
| 719 Rouge Vif | 1989-1991 | 1991-1992 | 1989-1992 | X | 1989-1991 | 1989-1992 | 1992 | 1992 | 1989-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1991-1992 | |||
| 771 Brique | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | ||||||||||||
| 991 Shetland | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | ||||||||||||
| 996 Séquoïa | 1991 | 1991-1992 | X | 1991 | 1991-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1991 | |||||||
| METALLISEES | 129 Beige Antique* | 1989-1991 | 1991-1992 | 1989-1991 | 1989-1992 | 1992 | 1989-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | ||||||
| 164 Brun Toscane | 1991 | 1991-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1991 | ||||||||||
| 428 Bleu Orage* | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | ||||||||||||
| 449 Bleu Sport | 1992 | 1991-1992 | ||||||||||||||
| 468 Bleu Ozone* | 1989-1991 | 1991-1992 | 1989-1992 | 1989-1991 | 1989-1992 | 1992 | 1989-1990 | |||||||||
| 495 Bleu Lumière | 1989-1990 | X | 1989-1990 | 1989-1990, 1992 | 1992 | 1989-1990 | ||||||||||
| 608 Tungstène | 1989-1991 | 1991-1992 | X | 1989-1991 | 1989-1992 | 1992 | 1992 | 1989-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1992 | 1991-1992 | |||
| 620 Argent* | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | |||||||||||
| 640 Iceberg* | 1990-1991 | 1991-1992 | 1990-1992 | X | 1990-1991 | 1990-1992 | 1992 | 1992 | 1990-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1991-1992 | |||
| 676 Noir Nacré* | X | 1991 | 1991-1992 | 1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1991-1992 | 1992 | 1992 | 1991-1992 | |||||
| 710 Titien | 1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | ||||||||||||
| 777 Persan | 1992 | 1992 | ||||||||||||||
| 779 Bruyère | 1992 | |||||||||||||||
| 932 Lichen* | 1989 | 1989 | 1989 | |||||||||||||
| 940 Vert Véronèse | 1992 | |||||||||||||||
| 983 Menthe | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | 1989-1990 | ||||||||||||
| 999 Vert Tyrol | 1990-1991 | 1990-1992 | 1992 | 1990-1992 | 1992 | 1991 | 1992 | |||||||||
| * : Remplacement de Lichen 932 par Beige Antique 129 en cours d'année-modèle 1989, remplacement de Bleu Orage 428 par Bleu Ozone 468 en cours d'année-modèle 1989, remplacement de Blanc Panda 348 par Blanc Glacier 389 en cours d'année-modèle 1990, remplacement de Argent 620 par Iceberg 640 en cours d'année-modèle 1990, remplacement de Noir 694 par Noir Nacré 676 en cours d'année-modèle 1991 ; ** : Lancement en mai 1989 | ||||||||||||||||
Top 5 des teintes les plus rares
Camargue 139, Brun Toscane 164, Noir 694, Brique 771, Bruyère 779
Ci-dessous les illustrations des teintes. Sont manquantes les teintes Camargue 139 et Bruyère 779.