| OPAQUES | Tableau de teintes Renault 10 (1965 - 1971) | ||||||
|
Légende : Millésime de début en haut des cellules Millésime de fin en bas des cellules |
AM1966 | AM1967 | AM1968 | AM1969 | AM1970 | AM1971 | |
| 322 Blanc | X | X | X | ||||
| 340 Crème | X | ||||||
| 355 Blanc | X | ||||||
| 377 Blanc | X | X | |||||
| 388 Jaune | X | ||||||
| 426 Bleu Marine | X | ||||||
| 439 Bleu Moyen | X | ||||||
| 440 Bleu Clair | X | ||||||
| 446 Bleu Clair | X | ||||||
| 452 Bleu Danube | X | ||||||
| 645 Gris Sauge | X | X | |||||
| 699 Noir | X | X | X | ||||
| 717 Rouge | X | X | X | ||||
| 721 Bordeaux | X | X | X | ||||
| 942 Vert Foncé | X | X | |||||
| 951 Vert Foncé | X | ||||||
| MÉTALLISÉES | 124 Beige Métal | X | |||||
| 419 Bleu Oslo | X | ||||||
| 435 Bleu Gris Métal | X | X | |||||
| 654 Gris Métal | X | X | |||||
| 686 Gris Métal | X | X | |||||
Top 5 des teintes les plus rares :
Crème 340, Jaune 388, Bleu Oslo 419, Bleu Moyen 439, Bleu Danube 452
Ci-dessous, 12 des 21 teintes de série. Les 9 autres sont manquantes.