| OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Dokker Phase 1 (04/2012 - 12/2016) | ||||||||
| AM2012 | AM2013 | AM2014 | AM2015 |
AM2015 Stepway |
AM2016 |
AM2016 Stepway |
AM2017 |
AM2017 Stepway |
||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | X | X | |||
|
MÉTALLISÉES / NACRÉES VERNIES |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | |||
| CNG Brun Tourmaline | X | X | X | X | ||||||
| HNK Beige Cendré | X | X | X | X | X | |||||
| KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| KNH Gris Étoilé | X | X | ||||||||
| RNF Bleu Minéral | X | X | X | X | X | |||||
| RPL Bleu Azurite | X | X | X | |||||||
| RPR Bleu Cosmos | X | X | X | X | X | |||||
|
OPAQUES VERNIES |
Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Dokker Phase 2 (01/2017 - 07/2021) | |||||||||
| AM2017 | AM2017 Stepway | AM2018 | AM2018 Stepway | AM2019 |
AM2019 Stepway |
AM2020 AM2021 |
AM2020 Stepway + TechRoad |
AM2021 Stepway |
Explorer | ||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | ||||||
|
MÉTALLISÉES / NACRÉES VERNIES |
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| CNG Brun Tourmaline | X | X | X | X | X | ||||||
| CNM Brun Vison | |||||||||||
| HNP Beige Dune | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| KPV Gris Islande | X | ||||||||||
| KQA Gris Highland | X* | X* | X | X | X | ||||||
| NPI Rouge Fusion | X | X | X | X | X | ||||||
| RPL Bleu Azurite | X | X | X | X | X | X | |||||
| RPR Bleu Cosmos | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| RQH Bleu Iron | X | X | X | ||||||||
| * en cours de millésime | |||||||||||
Ci-dessous, 15 des 17 teintes de série (les deux dernières sont manquantes).