| OPAQUES | Tableau de teintes Renault Scénic III Phase 1 (2009 - 2013) | |||||||||
| AM2009 | AM2010 | AM2011 | AM2012 | AM2013 | 15th | Alyum | Bose | Energy | ||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 460 Bleu Roy | X | X | X* | |||||||
| MÉTALLISÉES | 676 Noir Nacré | X | X | X* | X | |||||
| B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | ||||
| D11 Beige Poivre | X | X | X | X | ||||||
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CNB Brun Moka | X | X | X | X | X | X | X | |||
| DNH Vert Vetiver | X | |||||||||
| GNE Noir Étoilé | X* | X | X | X | X | X | ||||
| HNK Beige Cendré | X | X | X | X | X | X | ||||
| KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NNJ Rouge Dyna | X | X | X | X | X | X | ||||
| NNM Grenat | X | X | ||||||||
| QNC Blanc Nacré | X* | X | X | X | X | |||||
| RNA Bleu Extrême | X | |||||||||
| RPA Bleu Opalin | X | X | X | |||||||
| RPB Bleu Majorelle | X | X | ||||||||
| * : Bleu Roy et Noir Nacré supprimés en cours de millésime ; Blanc Nacré et Noir Étoilé apparus en cours de millésime | ||||||||||
| OPAQUE | Tableau de teintes Renault Scénic III Phase 2 (2013 - 2016) | ||||
| AM2013 | AM2014 | AM2015 | AM2016 | ||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | |
| MÉTALLISÉES | D37 Jaune Automne | X* | X* | ||
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | |
| CNB Brun Moka | X** | X** | X** | X** | |
| GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | |
| HNP Beige Dune | X | X | X | X | |
| KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | |
| NNM Grenat | X | X | X | X | |
| QNC Blanc Nacré | X | X | X | X | |
| RPB Bleu Majorelle | X | X | X | X | |
|
* Teinte réservée à la version XMod ** Non dispo sur XMod |
|||||
Top 3 des teintes les plus rares
Bleu Roy 460, Jaune Automne D37, Vert Vetiver DNH
Ci-dessus, les 19 teintes de série.
Ci-dessous, 1 teinte hors catalogue : Bleu EDF-GDF 451.