| OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Espace IV Phase 1 (07/2002 - 02/2006) | ||||||
| AM2003 | AM2004 | AM2005 | AM2006 | Alyum | Alyum+ | Empreinte | ||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | |
| D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | X | X | |
| MÉTALLISÉES | 190 Vert Amande | X | X | X | X | X | X | |
| 472 Bleu Crépuscule | X | X | X | X | X | X | X | |
| 603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | X | |
| 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | |
| 903 Vert Abysse | X | X | X | X | ||||
| A19 Beige Angora | X | X | X | X | X | X | X | |
| B64 Gris Sidéral | X | X | X* | X | ||||
| B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | X | |
| B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | X | |
| D17 Marron Glacé | X | X | ||||||
| D47 Bleu Orage | X | X | X | X | X | X | ||
| D69 Gris Platine | X* | X | X | X | ||||
| D98 Vert Amazone | X | X | X | |||||
| K43 Bleu Lumière | X | X | ||||||
| * : Remplacement de Gris Sidéral B64 par Gris Platine D69 en cours d'année-modèle 2005 | ||||||||
| OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Espace IV Phases 2 à 4 (03/2006 - 06/2014) | |||||||||||
| AM2006 | AM2007 | AM2008 | AM2009 | AM2010 | AM2011 | AM2012 | AM2013 | AM2014 | 25th | Argos |
Carminat Tech Run |
||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| MÉTALLISÉES | 472 Bleu Crépuscule | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 903 Vert Abysse | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A19 Beige Angora | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| B76 Rouge de Feu | X | X* | |||||||||||
| D17 Marron Glacé | X | ||||||||||||
| D19 Beige Sahara | X** | X** | X | X | X | ||||||||
| D47 Bleu Orage | X | ||||||||||||
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| K43 Bleu Lumière | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| HNK Beige Cendré | X | X | X | X | X | X | |||||||
| NND Rouge Intense | X* | X | X | X | X | X | |||||||
| RNY Bleu Perle | X | X | |||||||||||
|
* : Remplacement de Rouge de Feu B76 par Rouge Intense NND en cours d'année-modèle 2007 ** : Beige Sahara uniquement sur Initiale sur les AM06 et 07 |
|||||||||||||
Top 5 des teintes les plus rares
Vert Abysse 903, Marron Glacé D17, Beige Sahara D19, Vert Amazone D98, Bleu Perle RNY
Ci-dessous, les 20 teintes de série.