| OPAQUES | Tableau de teintes Renault Scénic I Phase 2 (1999-2003) | |||||||
| Teintes de Carrosserie | AM2000 | AM2001 | AM2002 | AM2003 | Aigle | Fairway | SportWay | |
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | ||
| 460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | X | |
| 727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | |
| MÉTALLISÉES | 191 Steppe | X | X | X | X | X | X | |
| 472 Bleu Crépuscule | X | X* | ||||||
| 603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | X | |
| 632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | X | X | |
| 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | |||
| 713 Rouge Cerise | X | X | X | X* | X | |||
| 903 Vert Abysse | X | X | X | X | X | |||
| 926 Vert Épicéa | X | X | X* | |||||
| B66 Gris Éclipse | X* | X | X | X | X | X | ||
| B73 Cuivre | X | X* | X | X | ||||
| B76 Rouge de Feu | X | X* | ||||||
| C99 Absinthe | X | X | X | X | X | X | X | |
| D40 Gypse Nacré | X | X | X* | X* | X* | |||
| D44 Bleu Odyssée | X | |||||||
| D96 Vert Giverny | X* | X | X | X | X | X | ||
| F42 Bleu de Glace | X | |||||||
| F43 Bleu Encre | X | X | X | X | X | |||
|
* : Bleu Crépuscule 472 remplacé par Gris Éclipse B66 en cours d'année-modèle 2001, Cuivre B73 supprimé en cours d'année-modèle 2001, Vert Épicéa 926 remplacé par Vert Giverny D96 en cours d'année-modèle 2002, Gypse Nacré D40 supprimé en cours d'année-modèle 2002. |
||||||||
| OPAQUE | Tableau de teintes Renault Scénic I Phase 2 RX4 (2000 - 2003) | |||||||
| Teintes de carrosserie | AM2000 | AM2001 | AM2002 | AM2003 | Aigle | Salomon | SportWay | |
| 460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | |||
| MÉTALLISÉES | 191 Steppe | X | X | X | X | X | X | X |
| 632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | X | X | |
| 676 Noir Nacré | X | |||||||
| 901 Vert Vertigo | X | X | X* | |||||
| 903 Vert Abysse | X | X | X | X | X | X | ||
| B73 Cuivre | X | X | X* | |||||
| D40 Gypse Nacré | X | X | X* | |||||
| D96 Vert Giverny | X* | X | X | |||||
| F42 Bleu de Glace | X | X | ||||||
| F43 Bleu Encre | X* | X | X | |||||
| * : Vert Vertigo 901, Cuivre B73 et Gypse Nacré D40 supprimés en cours d'année-modèle 2002, remplacés par Bleu Encre F43 et Vert Giverny D96 | ||||||||
Top 5 des teintes les plus rares
Noir Nacré 676, Rouge Vif 727, Vert Vertigo 901, Cuivre B73, Rouge de Feu B76
Ci-dessus, les 21 teintes de série.
Ci-dessous, 1 teinte hors catalogue (Bleu EDF-GDF 451) + 1 teinte export Amérique du Sud (Gris Glacier C62).