OPAQUES | Tableau de teintes Renault Master I Phase 1 (1980 - 1993) | |||||||||||||
Teintes de carrosserie par années-modèles | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
139 Camargue | X | X | ||||||||||||
159 Grège | X | X | ||||||||||||
170 Beige | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
319 Blanc | X | X | ||||||||||||
348 Blanc Panda | X | X | X | X | X* | |||||||||
353 Bouton d'Or | X | |||||||||||||
355 Blanc | X | X | X | |||||||||||
389 Blanc Glacier | X* | X | X | X | ||||||||||
420 Bleu Lavande | X | X | ||||||||||||
423 Bleu | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
430 Bleu Océan | X | X | ||||||||||||
499 Bleu Cobalt | X | X | ||||||||||||
666 Palombe | X | X | ||||||||||||
705 Rouge | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | ||||||||
773 Brique | X | X | ||||||||||||
MÉTALLISÉES | 422 Ardoise | X** | X** | X** | X | |||||||||
602 Gris | X** | X** | X** | X | X | X | X | |||||||
* : Remplacement du Blanc Panda 348 par le Blanc Glacier 389 en décembre 1989 ; ** : Transport de personnes uniquement |
OPAQUES | Tableau de teintes Renault Master I Phase 2 (1993 - 1997) | ||||
Teintes de Carrosserie | AM1994 | AM1995 | AM1996 | AM1997 | |
031 Orange | X | X | X | ||
139 Camargue | X | X | X | X | |
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | |
423 Bleu | X | X | X | X | |
499 Bleu Cobalt | X | X | |||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | |
MÉTALLISÉES | 602 Gris | X | X | X | X* |
611 Xérus | X | X | X* | ||
* Suppression des teintes Gris 602 et Xérus 611 en cours d'année-modèle 1997 |
Top 5 des teintes les plus rares
Bouton d'Or 353, Bleu Océan 430, Bleu Cobalt 499, Xérus 611, Palombe 666
Ci-dessus, 14 des 20 teintes de série (les 6 autres sont manquantes).
Ci-dessous, 8 teintes hors catalogue.