OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Duster II Phase 1 (09/2017 - 05/2021) | |||||||
AM2018 | AM2019 | AM2020 | AM2021 | 15 ans | Black Collector | Évasion | Techroad | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | ||
D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | ||||
MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X |
D69 Gris Platine | X | X* | |||||||
CNM Brun Vison | X | X | X | X | X | ||||
EPY Orange Atacama | X | X | X | X | |||||
HNP Beige Dune | X | X | X | X | X | ||||
KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | ||
KQA Gris Highland | X* | X | X | X | X | ||||
NPI Rouge Fusion | X | X | X | X | |||||
RPR Bleu Cosmos | X | X | X | ||||||
RQH Bleu Iron | X | X | X | X | |||||
* Gris Platine remplacé par Gris Highland en cours de millésime |
OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Duster II Phases 2-3 (06/2021 - 03/2024) | ||||||
AM2021 | AM2022 | AM2023 | AM2024 | Extrême | Mat Edition | Up & Go | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |||
KPW Gris Urbain | X* | X | X | X | ||||
KQM Kaki Lichen | X | X | ||||||
MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | ||
DQK Vert Cèdre | X | |||||||
ENZ Orange Arizona | X | X | X | X | X | |||
KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | |||
KQA Gris Highland | X | X* | X | |||||
KQN Gris Comète Mat | X | |||||||
NPI Rouge Fusion | X | X* | X | |||||
RQH Bleu Iron | X | X | X | X | ||||
* Gris Highland et Rouge Fusion remplacés par Gris Urbain en cours de millésime |
Top 3 des teintes les plus rares
Vert Cèdre, Gris Highland, Rouge Fusion
Ci-dessus, 16 des 17 teintes de série (Gris Comète Mat manquant).
Ci-dessous, 2 teintes hors catalogue.