| OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Dacia Duster I Phase 1 (02/2010 - 06/2013) |
||||||
| AM2010 | AM2011 | AM2012 | AM2013 | Aventure | Delsey | E.S.F. | ||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | |
| D42 Bleu Navy | X | X | X | X | ||||
| MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | |
| C67 Gris Olive | X | X | ||||||
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | ||
| CNA Brun Acajou | X | X | X | X | ||||
| KNM Gris Basalte | X | X | X | |||||
| RNF Bleu Minéral | X | X | X | |||||
| OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Dacia Duster I Phase 2 (07/2013 - 09/2017) |
||||||
| AM2014 | AM2015 | AM2016 | AM2017 | AM2018 | Explorer | Steel | ||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | |
| D42 Bleu Navy | X | X | X | X | X | X | X | |
| MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X |
| C67 Gris Olive | X | X | ||||||
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | |
| CNA Brun Acajou | X | X | ||||||
| CNG Brun Tourmaline | X | X | X | X | ||||
| CNM Brun Vison | X | X | X | |||||
| DPC Vert Altaï | X | X | X | X | ||||
| KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | |
| KPV Gris Islande | X | |||||||
| RPR Bleu Cosmos | X | X | X | X | X | |||
Top 5 des teintes les plus rares
Brun Tourmaline, Brun Vison, Vert Altaï, Gris Islande, Bleu Minéral
Ci-dessus, les 14 teintes de série en France.
Ci-dessous, 1 teinte export Grande-Bretagne (Gris Granit FAA) et 2 teintes hors catalogue (Rouge Pompiers 071 et Bleu EDF-GDF 451).