OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Modus Phase 1 (07/2004 - 10/2007) | |||||||||||||
AM2005 | Initiale AM2005 | AM2006 | Initiale AM2006 | AM2007 |
Initiale AM2007 |
AM2008 | Initiale AM2008 | Alizé 1 | Alizé 2 | Alyum** | Cosmopolitan 2005 | Cosmopolitan 2006 | Empreinte | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | |||||||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | ||||||||||||
797 Rouge Corail | X | X | X | ||||||||||||
D93 Vert Cottage | X | X | X | X | |||||||||||
F97 Live Pastel | X | X | |||||||||||||
METALLISEES | 268 Noir Nocturne | X | |||||||||||||
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | ||||||||||
632 Gris Boréal* | X | X | X | ||||||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
C67 Gris Olive | X | X | X | X | X | X | |||||||||
D11 Beige Poivre | X | X | X | X | |||||||||||
D12 Naturel | X | X | X | X | X | ||||||||||
D13 Nuage | X | X | |||||||||||||
D14 Café | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
D44 Bleu Odyssée | X | X | X | X | X | X | |||||||||
D69 Gris Platine* | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
D72 Cassis | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
D97 Vert Cuivre | X | X | X | ||||||||||||
D99 Vert Citron | X | X | |||||||||||||
J42 Bleu Menthe | X | X | X | X | |||||||||||
J47 Bleu Gris | X | X | X | ||||||||||||
RNA Bleu Extrême | X | X | X | ||||||||||||
RNK Bleu Iceberg | X | ||||||||||||||
* Remplacement de Gris Boréal 632 par Gris Platine D69 en fin d'année-modèle 2006 ; ** La finition Alyum a été intégrée au catalogue pour l'AM2007 |
Top 5 des teintes les plus rares
Noir Nocturne 268, Bleu Roy 460, Nuage D13, Live Pastel F97, Bleu Iceberg RNK
Ci-dessus, les 25 teintes de série.
Ci-dessous, deux teintes hors catalogue.