OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane II Phase 1 (09/2002 - 01/2006) (1/2) | |||||||||||
Teintes de Carrosserie |
Coupé Berline 5 portes |
Tricorps Break |
Cabriolet | Renault Sport | ||||||||
AM2003 | AM2004 | AM2005 | AM2006 | AM2004 | AM2005 | AM2006 | AM2004 | AM2005 | AM2006 |
- |
||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | |||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MÉTALLISÉES | 267 Noir Doré Nacré | X | ||||||||||
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
632 Gris Boréal | X | X | X | X | ||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
A19 Beige Angora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
B66 Gris Éclipse | X* | X | X | X* | X | X | X* | X | X | |||
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
D11 Beige Poivre | X | X | X | |||||||||
D38 Orange Sanguine | X | |||||||||||
D61 Gris Technique | X | |||||||||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | ||||||
D96 Vert Giverny | X | X* | X* | X* | ||||||||
D97 Vert Cuivre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
D99 Vert Citron | X | X | X | |||||||||
F43 Bleu Encre | X | X | X | X | X | X | X | |||||
I45 Bleu Ottoman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
I49 Bleu Profond | X | |||||||||||
J41 Bleu Artic | X | |||||||||||
* : Vert Giverny D96 supprimé en mars 2004, Gris Éclipse B66 lancé en mars 2004 |
OPAQUES | Tableau de teintes Renault Mégane II Phase 1 (09/2002 - 01/2006) (2/2) | |||||||||
Teintes de Carrosserie | Séries spéciales | |||||||||
Campus | CC Broadway | CC Duetto | Exception | Extrême | Hélios | RS Energy | RS Trophy | SportWay | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | ||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | |||
MÉTALLISÉES | 267 Noir Doré Nacré | X | ||||||||
268 Noir Nocturne | X | |||||||||
603 Gris Hologramme | X | X | X | X | X | X | ||||
632 Gris Boréal | X | |||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | |||
A19 Beige Angora | X | X | X | X | X | X | ||||
B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | X* | |||
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | X | |||
D11 Beige Poivre | X | |||||||||
D38 Orange Sanguine | X | |||||||||
D61 Gris Technique | X | |||||||||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | ||||
D96 Vert Giverny | X* | |||||||||
D97 Vert Cuivre | X | X | X | X | X | X | ||||
D99 Vert Citron | X | X | X | |||||||
F43 Bleu Encre | X | X | X | X | X | |||||
F60 Gris Makaha | X | |||||||||
I45 Bleu Ottoman | X | X | X | X | X | X | ||||
J41 Bleu Artic | X |
Top 5 des teintes les plus rares
Noir Nocturne 268, Bleu Roy 460, Rouge Vif 727, Vert Giverny D96, Bleu Profond I49
Ci-dessous, les 23 teintes de série.