| OPAQUES VERNIES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Dacia Sandero I (05/2008 - 09/2012) | |||||||
| AM2008 | AM2009 | AM2010 | AM2011 | AM2012 | AM2013 | Black Line | Stepway | ||
| 21D Rouge Passion | X | X | X | X | X | X | |||
| 369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | |||
| D42 Bleu Navy | X | X | X | ||||||
| 61H Bleu Marine | X | X | X | ||||||
| MÉTALLISÉES/NACRÉES VERNIES | 676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | |||
| B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | X | X | ||
| D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CNA Brun Acajou | X | ||||||||
| HNL Beige Sable | X | X | |||||||
| KNA Gris Comète | X | X | X | X | X | X | X | ||
| KNM Gris Basalte | X | X | X | X | |||||
| RNA Bleu Extrême | X | X | X | ||||||
| RNF Bleu Minéral | X | X | X | X | |||||
| RNZ Bleu Électrique | X | X | X | ||||||
Ci-dessous, les 14 teintes de série.