OPAQUES | Tableau de teintes Renault 6 (10/1968 - 06/1980) | ||||||||||||
Légende : Millésime de début en haut des cellules Millésime de fin en bas des cellules |
AM1969 | AM1970 | AM1971 | AM1972 | AM1973 | AM1974 | AM1975 | AM1976 | AM1977 | AM1978 | AM1979 | AM1980 | |
111 Daim* | X | X | X | ||||||||||
170 Beige* | X | X | X** | ||||||||||
301 Jaune Citron | X | X | |||||||||||
308 Jaune Tournesol | X | X | X | X | |||||||||
310 Jaune Pamplemousse | X | X | |||||||||||
311 Orange | X | X | |||||||||||
318 Orange Andalou | X | X | X | ||||||||||
319 Blanc | X | X | X | X | X** | ||||||||
322 Blanc | X | X | |||||||||||
340 Crème | X | X | |||||||||||
355 Blanc | X | X | X | X | X | ||||||||
391 Gold | X | ||||||||||||
410 Bleu Clair | X | X | |||||||||||
430 Bleu Océan | X** | ||||||||||||
439 Bleu Moyen | X | ||||||||||||
440 Bleu Clair | X | ||||||||||||
446 Bleu Clair | X | ||||||||||||
456 Bleu Clair | X | X | |||||||||||
460 Bleu Foncé | X | X | X** | ||||||||||
464 Bleu Touareg | X** | X** | |||||||||||
465 Brume | X | X | |||||||||||
645 Gris Sauge | X | X | |||||||||||
699 Noir | X | X | X | X | X | ||||||||
705 Rouge | X | X | X | X** | X** | X** | |||||||
717 Rouge | X | X | |||||||||||
728 Rouge | X | ||||||||||||
733 Rouge | X | X | X | ||||||||||
907 Vert Jardin | X | X | |||||||||||
913 Vert Laitue | X | X | |||||||||||
916 Céladon | X** | ||||||||||||
921 Vert | X | ||||||||||||
942 Vert Foncé | X | X | X | ||||||||||
MÉTALLISÉES | 113 Beige Métal | X | X | ||||||||||
121 Marron Glacé | X** | ||||||||||||
134 Beige Métal | X | X** | |||||||||||
407 Bleu Métal | X** | ||||||||||||
414 Bleu Métal | X** | X** | |||||||||||
422 Ardoise | X | X** | X** | ||||||||||
435 Bleu Gris Métal | X | ||||||||||||
442 Bleu RAF Métal | X | ||||||||||||
602 Gris Métal | X | X** | X** | X** | |||||||||
651 Gris Métal | X | ||||||||||||
686 Gris Métal | X | X | |||||||||||
708 Prune Métal | X | ||||||||||||
901 Vert Métal | X | ||||||||||||
906 Vert Bornéo | X | ||||||||||||
947 Vert Dordogne | X | ||||||||||||
* Beige 170 remplace Daim 111 en avril 1978 ** TL uniquement |
Top 5 des teintes les plus rares :
Gold 391, Bleu Gris Métal 435, Bleu RAF Métal 442, Prune Métal 708, Vert Bornéo 906
Ci-dessous, 27 des 47 teintes de série. Les 20 autres sont manquantes.