OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes |
Tableau de teintes Renault Clio IV Phase 1 (2012 - 2016) Renault Clio IV RS (2012 - 2019) |
||||||||
AM2013 |
AM2014 AM2015 |
AM2016 | Initiale | RS | Graphite | Iconic | Limited | RS 18 | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | ||||
D16 Ivoire | X* | X | ||||||||
ENW Jaune Éclair | X | X* | X | |||||||
RPJ Bleu de France | X | X* | X* | X | ||||||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | ||
CNF Brun Ardent | X | X | X | X | ||||||
ENV Jaune Sirius | X | |||||||||
GNA Noir Profond | X | X | ||||||||
GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X | X | ||||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | X | X | ||||
KNV Gris Givre | X | |||||||||
NNP Rouge Flamme | X | X | X | X | X | X | ||||
QND Givre Nacré | X | |||||||||
RNT Bleu Malte | X** | X** | ||||||||
* sauf GT ; ** GT uniquement |
OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Clio IV Phase 2 (2016 - 2020) | ||||||||
AM2017 | Initiale AM2017 | AM2018 | Initiale AM2018 |
AM2019 AM2020 |
Initiale AM2019 | Edition One | Limited | Steel | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | ||||
D16 Ivoire | X | X | X | X | X | |||||
KPW Gris Urbain | X | X | ||||||||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | |||
GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
KNV Gris Givre | X | X | X | |||||||
KPN Gris Titanium | X | X | X | X | X | X | ||||
NNP Rouge Flamme | X | X | X | X | ||||||
NPK Rouge Intense | X | X | X | |||||||
QNC Blanc Nacré | X | X | X | X | X | |||||
RQH Bleu Iron | X | X | X |
Top 3 des teintes les plus rares
Noir Profond GNA, Givre Nacré QND, Bleu Malte RNT
Ci-dessus, les 19 teintes de série.
Ci-dessous, 4 teintes hors catalogue.