Pour accéder à la page de la Laguna III Coupé, cliquez ici.
OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Laguna III Berline/Estate (08/2007 - 05/2015) | |||||||
AM2008 |
AM2009 AM2010 |
AM2011 |
AM2012 AM2013 AM2014 AM2015 |
Black Edition | Bose | Celsium | Nervasport | ||
Carrosseries |
Berline Estate |
Berline Estate |
Berline Estate |
Berline Estate |
Berline Estate |
Berline |
Berline Estate |
Berline Estate |
|
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | |||
D42 Bleu Navy | X | X | |||||||
MÉTALLISÉES | 472 Bleu Crépuscule | X | X | ||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | |
B66 Gris Éclipse | X | X | X | X | X | X | X | ||
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | ||
DNH Vert Vetiver | X | X | |||||||
HNK Beige Cendré | X | X | X | X | X | ||||
KND Gris Ardoise | X | X | X | ||||||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | |||||
NND Rouge Intense | X | X | |||||||
QNC Blanc Nacré | X | X | |||||||
RNR Bleu Écume | X | X | |||||||
RNT Bleu Malte | X* | X* | X* | X* | X | ||||
* : GT uniquement |
Top 3 des teintes les plus rares :
Bleu Crépuscule 472, Bleu Navy D42, Vert Vetiver DNH
Ci-dessous, les illustrations des 14 teintes de série (Berline et Estate).