OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1996 | Renault 5 | Twingo | Renault Clio | Renault 19 | Renault 19 Cabriolet | Mégane | Mégane Coupé | Renault Laguna | Laguna Nevada | Renault Safrane | Renault Espace | Renault Express | Renault Trafic | Renault Master | ||||||||||||||||||||||
Five Saga |
1.2 1.2 Pack Électrique 1.2 Easy |
Société | Chipie |
RC RL |
BeBop | RN | RT |
S RSi |
16 Valves |
Baccara
Baccara Auto |
Société RL
Prima Europa |
Société RN
Latitude Storia Alizé |
16 Valves |
1.8 1.8°Auto
RSi |
Aria |
RN Société RT RXE |
1.6 2.0 |
16V | RN |
RT RXE |
RTI | V6 |
Baccara
Baccara Auto |
RN Société RT |
Base Dédicace |
Ellipse | Biturbo |
Baccara
Baccara Auto
Baccara Biturbo |
RN Société
Cyclade Hélios |
Alizé | Grand Ecran |
Fourgo Combi |
Break |
Fourgon Combi Microbus |
Fourgon Minibus |
||
031 Orange | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 Camargue | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
329 Blanc Arctique (I) | X* | X* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 Blanc Glacier (V) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
377 Jaune Tournesol (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 Blanc | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
396 Jaune Citron (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 Bleu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
455 Bleu Nuit (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
496 Bleu Cyan (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
571 Rouge Apache | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
591 Vert Amazonie | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
727 Rouge Vif (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
763 Rouge Etrusque (V) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
799 Rouge Magenta (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 Mélèze | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
934 Vert Yanos (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
958 Mélèze (V) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES VERNIES | 262 Gris Pluton (I) | X* | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
414 Bleu Nattier | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 Bleu Méthyl (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
449 Bleu Sport (N) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
454 Bleu Egée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
472 Crépuscule (N) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
494 Bleu Corfou | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
541 Bleu Mandarin | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
546 Bleu Impérial (I) (N) | X* | X* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 Gris Mercure | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 Gris Perle (I) | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
577 Améthyste | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 Rouge Rubis (I) (N) | X* | X* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 Vert Illusion (I) (N) | X* | X* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 Gris (non vernie) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 Xérus (non vernie) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 Opale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630 Xérus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
640 Iceberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
643 Brume | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 Noir Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
718 Violet de Bayeux (N) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
777 Persan (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
783 Rouge Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
903 Abysse (N) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
940 Vert Véronèse (N) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
941 Fidji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
963 Vert Anglais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
974 Ephémère | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I) Teinte intégrale (Espace) ; (V) Teinte opaque vernie ; (N) Teinte nacrée ; * Teinte intégrale en option (Espace) |