OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1992 | Renault 4 | Renault 5 | Renault Clio | Renault 19 et 19 Chamade | Renault 19 Cabriolet | Renault 21 et 21 Nevada | Renault 25 | Renault Espace | Renault Alpine | Express | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||||
TL Savane | GTL Clan |
FIVE
FIVE Diesel |
Société FIVE
FIVE Diesel |
RL RN |
Société RL RN |
S | RT | 16 Soupapes |
Baccara
Baccara Auto |
Prima Prima°D |
Société TR TD GTS GTD |
GTS GTD TurboD GTS°Auto |
Dynamique GTS GTX |
TXE TurboDX TXE°Auto |
TXI | 16 Soupapes |
Cabriolet
Cabriolet Auto |
16 Soupapes |
TL TS TD |
Société TL TD |
Manager GTS GTX GTD TurboD |
Manager Nevada GTD 4x4 |
TSE TXE TurboDX |
TXI
TXI Quadra |
2 L Turbo
2 L Turbo Quadra |
Baccara |
Courchevel GTS TX TX Auto GTD TurboD |
TXI V6 Inj. V6°Inj.°Auto TurboDX |
Baccara | RN | RT | RXE | A610 Turbo |
Fourgon Combi Break |
||||
075 Rouge (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 Brun de Smyrne (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 Camargue | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
329 Blanc Arctique (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 Pamplemousse | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 Blanc | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
455 Bleu Nuit (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
499 Bleu Cobalt | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
530 Jaune (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
571 Rouge Apache | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
591 Vert Amazonie | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 Noir (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
908 Vert | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996 Séquoia (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES VERNIES | 129 Beige Antique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
164 Toscane | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
262 Gris Pluton (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 Bleu Sport (N) | X | X | X | X | X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
468 Bleu Ozone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
495 Bleu Lumière | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510 Beige Kéops | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540 Bleu de Chine (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 Bleu Mandarin | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 Bleu Électrique (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 Gris Rafale (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
562 Gris Chardon | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574 Rouge Malaga (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 Scarabée (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
593 Vert Nacré (I) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 Vert Sphinx | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 Gris | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 Tungstène | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
640 Iceberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
643 Brume | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
647 Gris Titane | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 Noir Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
712 Rouge Vésuve | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
744 Pêche | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 Rouge Écarlate (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777 Persan (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
779 Bruyère (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 Véronèse (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
968 Atlantide (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 Menthe | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995 Jade | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 Vert Tyrol | X | X | X | X** | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
(I) Teinte intégrale (Espace) ; (V) Teinte opaque vernie ; (N) Teinte nacrée ; * V6 Turbo uniquement ; ** en cours de millésime |