OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1990 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 19 | Express | Renault 21 | Renault 21 Nevada | Renault 25 | Renault Espace | Renault Alpine | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||
TL Savane | GTL Clan |
FIVE FIVED |
Société FIVE FIVED TR TD |
TL TR TD |
GTR GTS Auto GTD |
GTX | Baccara | GT Turbo |
TR TS TD |
Société TR TD GTS GTD |
GTR GTS GTX GTD |
TSE TXE TDE |
Fourgon Combi Break |
TL SD TD TS |
GTS GTD GTX TurboD |
TXI |
TSE TXE TurboDX |
2 L Turbo |
TL SD TD TS |
Société TL SD TD TS |
GTS GTX GTD TurboD |
4x4 GTD 4x4 GTX |
TXE |
TS TD GTS GTD TX TX V6 TI TurboD |
GTX TXE TXI |
V6 Turbo V6 Injection TurboDX |
Baccara |
2000GTS TurboD |
2000TSE TurboDX TXE Injection |
2000-1 |
V6 GT V6°Turbo |
||||
Alpaga 109 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beige 170 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanille 305 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc Panda 348 | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | |||||||
Blanc Glacier 389 | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | |||||||
Bleu Lavande 420 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu 423 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Nuit 455 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Noir 655**/694 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Palombe 666 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Rouge 075** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge Piment 704 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge vif 719 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Brique 773 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mousse 909 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shetland 991 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Beige Antique 129 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Gris Beige 132 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacré 168** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoise 422 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Sidéral 436 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Mandchourie 437 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu de Prusse 447 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Bleu Sport 449 | X | X*** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Ozone 468 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Bleu Alpine 488** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Lumière 495 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Argenté 063** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 602 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tungstène 608 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Ambre Gris 609 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 620 | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | |||||||||||
Iceberg 640 | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X* | |||||||||||
Gris Titane 647 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Carbone 662 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Titien 076**/710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Rouge Vésuve 712 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Sherry 764 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menthe 983 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Vert Emeraude 988 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Tyrol 999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
* Blanc Glacier 389 remplace Blanc Panda 348 et Iceberg 640 remplace Argent 620 en cours d'année-modèle ** Peinture alpine *** V6 Turbo seulement |