OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1988 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 9 | Renault 11 | Renault 21 Berline et Nevada | Renault 25 | Renault Espace | Renault Alpine | Renault Express | Renault Trafic | Renault Master | Renault Trafic Master | ||||||||||||||||||||||||||||||
TL Savane | GTL Clan | F4 | FIVE |
SL SD |
Société SL SD |
TL TR TD |
Société TR TD |
GTR GTS Auto GTD |
GTX | Baccara | GT Turbo | C |
TC TD TL |
GTL GTD GTX |
TXE Auto |
Turbo |
TC TL TD |
Société TC TD |
Société GTC GTD |
GTL GTS GTX |
TXE Auto |
Turbo |
TL TD TS |
Société TL TD TS |
GTS GTD GTX TurboD |
TI *** |
TSE TXE TurboDX |
2 L Turbo *** |
TS TD |
GTS GTD |
GTX TurboD V6i TurboDX |
V6 Turbo |
2000GTS TurboD |
2000TSE TurboDX |
2000-1 |
V6 GT V6°Turbo |
Utilitaire Combi |
Break GTC GTL GTD |
Traction Propulsion |
Traction Propulsion |
Transport de personnes | ||
Ivoire Bamako 103 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpaga 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Sable 155 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 348 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Vanille 391 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu 423 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Clair 441 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Nuit 455* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Noir 655 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir 694* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Rouge 075 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge Piment 704 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge vif 719 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Montmorency 766* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amandier 951 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Givre Nacré 015** | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun Arabica 127* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun Sardaigne 144* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Givre Nacré 168** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine 048* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoise 422 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Orage 428* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Bleu Sidéral 436* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandchourie 437* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu de Prusse 447* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Lumière 495* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Argent 069* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 602 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tungstène 608* | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X | X # | X # | X # | X # | ||||||||||||||||||||||||
Argent 620* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Cendre 644* | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | X # | |||||||||||||||||||||||||
Gris Titane 647* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Carbone 662* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titien 076* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge Météore 707* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titien 710* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Atalante 905* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichen 932* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menthe 983* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Teinte vernie ** Teinte nacrée *** Uniquement sur Renault 21 Berline # Remplacement de Cendre 644 par Tungstène 608 en cours d'année-modèle. A noter que les teintes de l'Espace ne sont valables que pour la phase 1, dont la production s'arrête en novembre 1987. |