OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1986 | Renault 4 | Renault 5 | Renault Super 5 | Renault 9 | Renault 11 | Renault 18 Gala | Renault 25 | Renault Espace | Renault Alpine | Renault Rodéo | Renault Express | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||||||||||
Base |
TL GTL |
F4 | Turbo2 | C | Société C |
TC GL |
Société GL |
GTL GTS Auto |
TSE | TS | GT Turbo |
C TL TD |
GTL GTD |
Auto | GTX | TXE | Turbo |
Société TC TD |
TL |
GTL GTD GTX |
Société GTL | Auto | TXE |
Electronic TXE |
Turbo | Société | Base (Break) | TL (Berline) |
GTL GTD TurboD |
4x4 GTD TX |
TS TD |
GTS GTD |
GTX TurboD V6i TurboDX |
V6 Turbo | Limousine |
2000GTS TurboD |
2000TSE TurboDX |
2000-1 | GTA | Rodéo 5 | *** |
Traction Propulsion |
Traction Propulsion |
||
Rouge 075 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivoire 147 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sable 155 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grège 159 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige Atlas 163 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige 170 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardénia 303 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 348 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Bleu 423 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danube 453 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Noir 655 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir 694* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Rouge Piment 704 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Bordeaux 721 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Emeraude 927 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES | Cognac 014* | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc Nacré 015** | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine 048* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Volcan 068* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Argent 069* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titien 076* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichen 097* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurore 108 | X # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurore 116* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun Sardaigne 144* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc Nacré 317** | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiste 402* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Ardoise 422 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Sidéral 436* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquoise 438 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquoise 443* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Lumière 495* | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 602 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argent 620* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Chanel 637* | X | X | X | X | X ● | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cendre 644* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Gris Titane 647* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Carbone 662* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouge Météore 707* | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titien 710* | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenade 761* | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Atalante 905* | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagon 979* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bi-ton 873 (Argent 620/Gris moyen 635) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi-ton 874 (Aurore 116/Beige foncé 148) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Teinte vernie ** Teinte nacrée *** Lancement novembre 1985 # Transport de personnes uniquement |