Lien vers la page des teintes : Clio III.
La phase 2 ne sera pas traitée aussi précisément que la phase 1 car Renault ne communiquait pas les combinaisons finitions/motorisations dans les brochures. Par conséquent, il y a deux tableaux différents.
Juin 2005 : Lancement de la production de série.
Septembre 2005 : Lancement des versions "Société" et "Initiale".
Avril 2006 : Sortie de la version RS.
Juillet 2006 : Simplification de la gamme, et lancement de la série spéciale "Exception", intégrée au catalogue.
Mai 2007 : Nouveau moteur 2.0 16V 140ch d'origine Nissan, proposé uniquement avec des jantes alu. Sortie sur la gamme normale du nouveau moteur TCe 100, jusqu'ici spécifique à la série limitée "Rip Curl".
Juillet 2007 : Remplacement définitif du 1.4 16V par le TCe 100. La finition "Expression" change de nom pour devenir "Extrême" et gagne des poignées chromées. De nouvelles variantes de motorisations sont proposées : 1.2 16V et dCi 85 avec une boîte "quickshift" robotisée, dCi 105 FAP.
Mars 2009 : Restylage. La finition "Exception" remplace la finition "Privilège", disponible avec une option cuir. La version GT fait son apparition, et la RS se retrouve proposées en deux finitions distinctes. Du côté des moteurs, le 1.6 16V boîte manuelle gagne 18 chevaux.
Janvier 2010 : Lancement de la finition "XV de France", d'abord en tant que série spéciale.
Mars 2010 : Les finitions "Dynamique", "Exception" et "Exception Pack Cuir" gagnent un GPS TomTom de série, occasionnant un changement de nom des finitions. La finition "Access" fait son entrée, et la finition "Expression" gagne la clim en série.
Mars 2011 : Remaniement de la gamme. La "XV de France" est intégrée au catalogue et remplace les finitions "Exception"/"Exception Pack Cuir". Les versions bas de gamme sont complétées de la série spéciale "Yahoo!", et le milieu de gamme par la "Night&Day". Enfin, la finition "Initiale" fait son grand retour. Les finitions RS changent, et tous les moteurs diesel gagnent un FAP en série. A cette occasion, ils gagnent tous 5ch, sauf le 105ch. La version 90ch est proposée avec une boîte courte, mais gagne un cheval fiscal supplémentaire. A cette occasion, la boîte robotisée est abandonnée.
Juillet 2011 : La "Gordini" remplace la "GT", avec de nouvelles jantes et une nouvelle teinte déjà apparue en mars sur la "RS Gordini".
Mai 2012 : Suppression du dernier moteur à boîte automatique (1.6 16V), ainsi que des finitions "Access" et "Yahoo!". Apparition d'une autre version du dCi 90, cette fois à boite longue, pour favoriser une basse consommation. Des enjoliveurs aérodynamiques équipent les exemplaires pourvus de ce moteur.
Septembre 2012 : Suite au lancement de la Clio IV, la Clio III devient la Clio Collection, avec une gamme de finitions et moteurs simplifiée.
Juillet 2013 : La "Alizé" devient la "Zen" pour s'harmoniser avec les nouvelles appellations de finitions.
Juin 2014 : Fin de la production.
Tableau de finitions et motorisations Renault Clio III Phase 1 (2005 - 2009) | |||||||
Moteurs | Finitions / Dates |
06/2005 à 08/2005 |
09/2005 à 03/2006 |
04/2006 à 06/2006 |
07/2006 à 04/2007 |
05/2007 à 06/2007 |
07/2007 à 03/2009 |
D4F 75 1149cm3 |
Pack Authentique | C | C | C | |||
Authentique | C | C | C | ||||
Société | C | C | C | C | C | ||
Confort Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Expression | A, F* | A, F* | |||||
Extrême | A, F* | ||||||
Confort Dynamique | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Dynamique | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Privilège | B, F* | B, F* | |||||
Luxe Privilège | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
D4F 1149cm3 Quickshift |
Extrême | A, F* | |||||
Dynamique | B, F*, D* | ||||||
D4Ft 100 1149cm3 Turbo (TCe) |
Extrême | A, F* | |||||
Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | |||||
Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | |||||
Exception | D | D | |||||
Initiale | G | G | |||||
K4J 1390cm3 |
Pack Authentique | C | C | C | |||
Authentique | C | C | |||||
Confort Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Expression | A, F* | A, F* | |||||
Confort Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | |||||
Luxe Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | |||||
Luxe Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Exception | D | D | |||||
K4M 110 1598cm3 |
Confort Expression | A, F* | A, F* | A, F* | |||
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Confort Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Luxe Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Luxe Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Exception | D | D | D | ||||
Initiale | G | G | G | G | G | ||
K4M BVA 1598cm3 |
Confort Expression | A, F* | A, F* | A, F* | |||
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Confort Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Luxe Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Luxe Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Exception | D | D | D | ||||
Initiale | G | G | G | G | G | ||
M4R 1997cm3 |
Dynamique | D | D | ||||
Privilège | E | E | |||||
Exception | D | D | |||||
Initiale | G | G | |||||
M4R BVA 1997cm3 |
Dynamique | D | D | ||||
Privilège | E | E | |||||
Exception | D | D | |||||
Initiale | G | G | |||||
F4R 1998cm3 |
RS | H | H | H | H | ||
K9K 70 1461cm3 |
Pack Authentique | C | C | C | |||
Authentique | C | C | C | ||||
Société | C | C | C | C | C | ||
Confort Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Expression | A, F* | A, F* | |||||
Extrême | A, F* | ||||||
Confort Dynamique | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Dynamique | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Privilège | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
Luxe Privilège | B, F* | B, F* | B, F* | ||||
K9K 85 1461cm3 |
Authentique | C | C | ||||
Confort Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | ||||
Expression | A, F* | A, F* | |||||
Extrême | A, F* | ||||||
Confort Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Luxe Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Luxe Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Exception | D | D | D | ||||
K9K 85 1461cm3 Quickshift |
Extrême | A, F* | |||||
Dynamique | B, F*, D* | ||||||
Privilège | B, F*, E* | ||||||
Exception | D | ||||||
K9K 105 1461cm3 |
Confort Pack Clim Expression | A, F* | A, F* | A, F* | |||
Confort Pack Clim Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Luxe Dynamique | B, F*, D* | B, F*, D* | B, F*, D* | ||||
Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Luxe Privilège | B, F*, E* | B, F*, E* | B, F*, E* | ||||
Exception | D | D | D | ||||
Initiale | G | G | G | G | G | ||
K9K 105 1461cm3 FAP |
Dynamique | B, F*, D* | |||||
Privilège | B, F*, E* | ||||||
Exception | D | ||||||
Initiale | G | ||||||
A : Enjos "Aria" B : Enjos "Taranis" C : Enjos "Yaghan" D : Jantes "Canasta" (* : en option) |
E : Jantes "Lyria" (* : en option) F : Jantes "Mahonia" (* : en option) G : Jantes "Solonia" H : Jantes (RS) "Be Bop" |
Tableau de finitions Renault Clio III Phase 2 (2009 - 2014) | |||||||||
Moteurs / Finitions / Années |
03/2009 à 12/2009 |
01/2010 à 02/2010 |
03/2010 à 02/2011 |
03/2011 à 06/2011 |
07/2011 à 04/2012 |
05/2012 à 09/2012 |
10/2012 à 06/2013 |
07/2013 à 06/2014 |
|
Finitions | Access | I | K | K | |||||
Authentique | I | I | I | K | K | B/J | |||
Société | I | I | I | K | K | B/J | B | B | |
Yahoo! | I | I | |||||||
Collection Alizé | B | ||||||||
Collection Business | B | B | |||||||
Collection Zen | B | ||||||||
Expression | K, O* | K, O* | |||||||
Expression Clim | K, O* | B | B | B/J | |||||
Night&Day | L, P* | L, P* | L, P*, M*, N* | ||||||
Dynamique | B, D*/O* | B, D*/O* | |||||||
Dynamique TomTom | B, D*/O* | ||||||||
Exception | E | E | |||||||
Exception TomTom | E | ||||||||
XV de France | E | E | E | E | E | ||||
Exception Pack Cuir | E | E | |||||||
Exception Pack Cuir TomTom | E | ||||||||
GT | P | P | P | P | |||||
Gordini | Q, R* | Q | |||||||
Initiale | N | N | N | ||||||
RS Cup | S, V*, T* | S, V*, T* | S, V*, T* | ||||||
RS Trophy | S, V*, W* | S, V*, W* | S, V*, W* | ||||||
RS Luxe | T | T | T | ||||||
RS Gordini | U | T, U* | T, U* | ||||||
Moteurs | 1.2 16V 75 | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.2 16V TCe 100 | X | X | X | X | X | X | |||
1.6 16V 110 BVA | X | X | X | X | X | ||||
1.6 16V 128 | X | X | X | X | X | X | |||
2.0 16V RS | X | X | X | X | X | X | |||
1.5dCi 70 | X | X | X | ||||||
1.5dCi 75 | X | X | X | X | X | ||||
1.5dCi 85 | X | X | X | ||||||
1.5dCi 85 BVR | X | X | X | ||||||
1.5dCi 90 BV courte | X | X | X | ||||||
1.5dCi 90 BV longue | X | ||||||||
1.5dCi 90 | X | X | X | ||||||
1.5dCi 105 | X | X | X | ||||||
1.5dCi 105 (FAP) | X | X | X | X | X | X | |||
B : Enjos "Taranis" D : Jantes "Canasta" E : Jantes "Lyria" I : Enjos "Dermic" J : Enjos "Dermic" pleins (dCi 90 BVL) K : Enjos "Far Away" |
L : Enjos "Taranis dark metal" M : Jantes "Canasta" diamantées noir N : Jantes "Canasta" diamantées beige O : Jantes "Del Arte" P : Jantes (GT) "Solonia dark metal" Q : Jantes (GT) "Turini" diamantées noir |
R : Jantes (GT) "Turini" diamantées bleu S : Jantes (RS) "AX-L" gris métal froid T : Jantes (RS) "Be Bop" diamantées noir U : Jantes (RS) "Be Bop" diamantées bleu V : Jantes (RS) "Cup" noir W : Jantes (RS) "Cup" blanc |
(illustrations M et R manquantes)