| Tableau de finitions et motorisations Renault Clio II (1998 - 2012) (1) | |||||||||||||||
| Moteurs | Finitions/Dates |
01/1998 à 06/1998 |
07/1998 à 12/1998 |
01/1999 à 06/1999 |
07/1999 à 11/1999 |
12/1999 à 05/2000 |
06/2000 à 10/2000 |
11/2000 à 01/2001 |
02/2001 à 04/2001 |
05/2001 à 08/2001 |
09/2001 à 12/2001 |
01/2002 à 06/2002 |
07/2002 à 02/2003 |
03/2003 à 05/2003 |
06/2003 à 11/2003 |
|
D7F 1149cm3 |
Base | F | F | F | F | ||||||||||
| Authentique | G | G | G | G | I | I | |||||||||
| Société | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
| RTA | A13 | A14 | A14 | A14 | |||||||||||
| RTE | A13, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | A14 | I | I | I | |||||||
| RXE | A14, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | |||||||||||
| Expression | G | G | G | G | G | G | |||||||||
|
D4F 1149cm3 |
Authentique | G | G | G | G | I | I | ||||||||
| RXE | A14, T* | ||||||||||||||
| Expression | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | |||||||||
|
D4F 1149cm3 Quickshift |
Expression | G, N* | G, N* | G, N* | |||||||||||
| Privilège | J14, N* | J14, N* | |||||||||||||
|
E7J 1390cm3 |
RTA | A13 | A14 | A14 | A14 | ||||||||||
| RTE | A13, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | |||||||||||
| RXE | A14, T* | A14, T* | A14, T* | ||||||||||||
|
K4J 1390cm3 |
Expression | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | ||||||||
| Si | R | R | R | R | |||||||||||
| Dynamique | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | |||||||||||
| Privilège | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | |||||||||
|
K4J BVA 1390cm3 |
RXE | A14, T* | A14, T* | A14, T* | |||||||||||
| Expression | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | |||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | ||||||||||||
| Privilège | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | |||||||||
| Initiale | S | S | S | ||||||||||||
|
K7M 1598cm3 |
Si | K, R* | K, R* | ||||||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | |||||||||||
| Initiale | S | ||||||||||||||
|
K7M BVA 1598cm3 |
RTA | A13 | A14 | A14 | A14 | ||||||||||
| RTE | A13, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | |||||||||||
| RXE | A14, T* | ||||||||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | ||||||||||
| Initiale | S | S | |||||||||||||
|
K4M 1598cm3 |
16V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| Dynamique | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | |||||||||||
| Privilège | J15, N* | J15, N* | J15, N* | J15, N* | J15, N* | J15, N* | |||||||||
| Initiale | S | S | S | S | P | P | P | P | P | P | |||||
|
K4M BVA 1598cm3 |
Initiale | P | P | P | P | P | P | ||||||||
|
F4R 172 1998cm3 |
RS | Q | Q | Q | Q | L16 | L16 | L16 | L16 | L16 | L16 | ||||
|
L7X 230 2946cm3 |
V6 | M17 | M17 | M17 | M17 | M17 | M17 | M17 | |||||||
|
L7X 255 2946cm3 |
V6 | M18 | |||||||||||||
|
K9K 55 1461cm3 |
Société | H | H | H | H | H | H | ||||||||
|
K9K 65 1461cm3 |
Société | H | H | H | H | H | H | ||||||||
| Authentique | G | G | G | G | I | I | |||||||||
| Expression | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | G, N* | |||||||||
| Privilège | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | ||||||||||
|
K9K 80 1461cm3 |
Société | H | H | H | |||||||||||
| Expression | G, N* | G, N* | G, N* | ||||||||||||
| Dynamique | O | O | O | O | |||||||||||
| Privilège | J14, N* | J14, N* | J14, N* | J14, N* | |||||||||||
| Initiale | P | P | P | P | |||||||||||
|
F8Q 55 1870cm3 |
Société | H | H | H | H | H | H | H | |||||||
|
F8Q 65 1870cm3 |
Base | F | F | F | F | ||||||||||
| Société | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
| RTA | A13 | A14 | A14 | A14 | |||||||||||
| RTE | A13, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | A14 | I | I | I | |||||||
| RXE | A14, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | |||||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | |||||||||||
|
F9Q 1870cm3 |
RXE | A14, T* | A14, T* | A14, T* | A14, T* | ||||||||||
| Expression | G, N* | G, N* | G, N* | ||||||||||||
| Si | R | R | R | R | |||||||||||
| RXT | B, T* | B, T* | B, T* | B, T* | |||||||||||
|
A13 : Enjoliveurs "Aquarius" 13" A14 : Enjoliveurs "Aquarius" 14" B : Enjoliveurs "Aquila" F : Enjoliveurs "Draco" G : Enjoliveurs "Jogger" H : Enjoliveurs "Piccolo" I : Enjoliveurs "Pixis" |
J14 : Enjoliveurs "Pragma" 14" J15 : Enjoliveurs "Pragma" 15" K : Enjoliveurs "Ursa" L16 : Jantes "Alium" 16" M17 : Jantes Clio V6 17" M18 : Jantes Clio V6 18" N : Jantes "Équation" (N* : en option) |
O : Jantes "Gradient" P : Jantes "Jade" Q : Jantes "Oz" R : Jantes "Paimpol" (R* : en option) S : Jantes "Polaris" T : Jantes "Stella" (T* : en option) V : Jantes "Taurus" |
|||||||||||||
| Tableau de finitions et motorisations Renault Clio II (1998 - 2012) (2) | ||||||||||
| Moteurs | Finitions/Dates |
12/2003 à 11/2004 |
12/2004 à 06/2005 |
07/2005 à 12/2005 |
01/2006 à 07/2006 |
08/2006 à 04/2007 |
05/2007 à 06/2009 |
07/2009 à 06/2010 |
07/2010 à 12/2011 |
01/2012 à 06/2012 |
|
D7F 1149cm3 |
Authentique | E1 | E1 | E1 | ||||||
| Pack Authentique | I | I | ||||||||
| Société | H | H | H | H | C | C | ||||
| Access | E1 | |||||||||
| Campus | I | I | I | |||||||
| Confort Authentique | I | |||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| .com | E1 | |||||||||
| Dynamique | E1, L15* | E1, L15* | ||||||||
|
D4F 1149cm3 |
Authentique | E1 | E1 | E1 | E1 | |||||
| Pack Authentique | I | I | ||||||||
| Confort Authentique | I | |||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| Campus | I | I | I | |||||||
| Campus Pack Sport | D14, L15* | D14, L15* | ||||||||
| Confort Clim Auth. | I | |||||||||
| Confort Clim Dynam. | D14 | |||||||||
| .com | E1 | E1 | ||||||||
| Bye Bye | E2 | |||||||||
| Dynamique | E1, L15* | E1, L15* | ||||||||
| Extrême | D14, L15* | |||||||||
|
D4F 1149cm3 Quickshift |
Confort Authentique | I | ||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| Campus | I | |||||||||
| Campus Pack Sport | D14, L15* | D14, L15* | ||||||||
| Confort Clim Auth. | I | |||||||||
| Confort Clim Dynam. | D14 | |||||||||
| Extrême | D14, L15* | |||||||||
|
K4J 1390cm3 |
Authentique | E1 | E1 | |||||||
| Confort Authentique | I | |||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| Campus | I | |||||||||
| Confort Clim Auth. | I | |||||||||
| Confort Clim Dynam. | D14 | |||||||||
| Dynamique | E1, L15* | E1, L15* | ||||||||
| Extrême | D14, L15* | |||||||||
| Sport Dynamique | L15 | L15 | ||||||||
| Luxe Privilège | J14, N* | J14, N* | ||||||||
|
K4J BVA 1390cm3 |
Confort Authentique | I | ||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| Confort Clim Auth. | I | |||||||||
| Confort Clim Dynam. | D14 | |||||||||
| Extrême | D14, L15* | |||||||||
| Luxe Privilège | J14, N* | J14, N* | ||||||||
|
K4M 1598cm3 |
Confort Clim Dynam. | D15 | ||||||||
| Extrême | D15, L15* | |||||||||
| Sport Dynamique | L15 | L15 | ||||||||
| Luxe Privilège | J15, N* | J15, N* | ||||||||
| Initiale | P | |||||||||
|
K4M BVA 1598cm3 |
Confort Clim Dynam. | D15 | ||||||||
| Luxe Privilège | J15, N* | J15, N* | ||||||||
| Initiale | P | |||||||||
|
F4R 182 1998cm3 |
RS | U | U | |||||||
|
L7X 255 2946cm3 |
V6 | M18 | M18 | |||||||
|
K9K 55 1461cm3 |
Société | H | H | H | H | |||||
|
K9K 65 1461cm3 |
Société | H | H | H | C ou H | |||||
| Access | E1 | E1 | ||||||||
| Authentique | E1 | E1 | E1 | |||||||
| Pack Authentique | I | I | ||||||||
| Confort Authentique | I | |||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| Campus | I | I | ||||||||
| Campus Pack Sport | D14, L15* | |||||||||
| Confort Clim Auth. | I | |||||||||
| Confort Clim Dynam. | D14 | |||||||||
| .com | E1 | E1 | ||||||||
| Dynamique | E1, L15* | |||||||||
| Extrême | D14, L15* | |||||||||
| Sport Dynamique | L15 | L15 | ||||||||
| Luxe Privilège | J14, N* | J14, N* | ||||||||
|
K9K 68 1461cm3 |
Société | H | C ou H | |||||||
| Authentique | E1 | |||||||||
| Campus | I | |||||||||
| Campus Pack Sport | D14, L15* | |||||||||
| Dynamique | E1, L15* | |||||||||
|
K9K 80 1461cm3 |
Société | H | H | H | H | |||||
| Confort Authentique | I | |||||||||
| Confort Dynamique | D14 | |||||||||
| Campus | I | |||||||||
| Confort Clim Auth. | I | |||||||||
| Confort Clim Dynam. | D14 | |||||||||
| Extrême | D14, L15* | |||||||||
| Sport Dynamique | L15 | L15 | ||||||||
| Luxe Privilège | J14, N* | J14, N* | ||||||||
|
K9K 84 1461cm3 |
Authentique | E1 | ||||||||
| Dynamique | E1, L15* | |||||||||
|
K9K 100 1461cm3 |
Confort Clim Dynam. | D15 | ||||||||
| Extrême | D15, L15* | |||||||||
| Sport Dynamique | L15 | L15 | ||||||||
| Luxe Privilège | J15, N* | |||||||||
| Initiale | P | |||||||||
|
C : Enjoliveurs "Bol" D14 : Enjoliveurs "Caroli" 14" D15 : Enjoliveurs "Caroli" 15" E1 : Enjoliveurs "Cyclade" E2 : Enjoliveurs "Cyclade Dark Metal" H : Enjoliveurs "Piccolo" |
I : Enjoliveurs "Pixis" J14 : Enjoliveurs "Pragma" 14" J15 : Enjoliveurs "Pragma" 15" L15 : Jantes "Alium" 15" (L15* : en option) M18 : Jantes Clio V6 18" P : Jantes "Jade" U : Jantes "Synthèse" |
|||||||||