Novembre 2000 : Début de la production de série.
Janvier 2001 : Commercialisation, en Berline et Break (nommé "Estate").
Février 2001 : Nouvelle motorisation dCi 110.
Juillet 2001 : Nouvelle motorisation 1.8 16V boîte automatique. Disparition du badge "Renault" sur le hayon.
Septembre 2001 : Nouvelles motorisations 2.0 16V IDE (injection directe électronique) et dCi 100.
Janvier 2002 : Nouveau moteur 2.2dCi (150ch).
Juin 2002 : Nouveau moteur 2.0 16V, en boîte auto uniquement.
Septembre 2002 : La boîte manuelle est proposée sur le 2.0 16V, sauf pour l'Initiale.
Décembre 2002 : Le 2.0 16V IDE disparaît, sauf sur la finition Initiale, et en parallèle le 2.0 16V Turbo (165ch) est lancé, exclusivement sur la finition Sport Dynamique lancée pour l'occasion.
Avril 2003 : La finition Dynamique abandonne le moteur 3.0 V6, le 2.0 16V boîte manuelle est proposé sur l'Initiale. La boîte auto fait son apparition sur un moteur diesel, le 2.2dCi 150.
Juillet 2003 : Abandon du moteur 2.0 16V IDE, et le 2.0 16V Turbo est étendu aux finitions Privilège et Initiale, avec une boîte automatique disponible en option.
Décembre 2003 : La finition Privilège abandonne à son tour le 3.0 V6.
Juillet 2004 : La Dynamique reçoit à son tour le moteur 2.0 16V Turbo.
Février 2005 : Restylage. Le moteur 1.8 16V est abandonné, le 2.0 16V Turbo passe à 170ch. L'ensemble des finitions change.
Août 2005 : Lancement de la GT, avec le seul moteur 2.0 16V Turbo 205ch.
Décembre 2005 : Le 1.9dCi 120 passe à 125ch.
Juillet 2006 : Nouveau remaniement de la gamme, avec de nouvelles finitions, et apparition des 1.9dCi 95ch et 130ch avec FAP. Lancement aussi du nouveau 2.0dCi, en 150ch et 170ch. A cette occasion, le 2.2dCi n'est plus proposé en boîte manuelle, et sa puissance descend à 140ch.
Juin 2007 : Fin de la production.
Tableau de finitions et motorisations Renault Laguna II (2001 - 2007) | |||||||||||||||||
Moteurs | Finitions/Dates | Phase 1 | Phase 2 | ||||||||||||||
11/2000 à 01/2001 |
02/2001 à 06/2001 |
07/2001 à 08/2001 |
09/2001 à 12/2001 |
01/2002 à 05/2002 |
06/2002 à 08/2002 |
09/2002 à 11/2002 |
12/2002 à 03/2003 |
04/2003 à 06/2003 |
07/2003 à 11/2003 |
12/2003 à 06/2004 |
07/2004 à 01/2005 |
02/2005 à 07/2005 |
08/2005 à 11/2005 |
12/2005 à 06/2006 |
07/2006 à 06/2007 |
||
K4M 1598cm3 16S |
Authentique | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |||
Pack Authentique | A | A | A | ||||||||||||||
Expression (Berline) | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | C, H* | ||||
Expression (Estate) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | C, H* | ||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Confort Expression | D, H* | D, H* | D, H* | ||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
F4P 1783cm3 16S |
Expression (Berline) | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | ||||
Expression (Estate) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||
Dynamique | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
Privilège | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | J | |||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
F4P BVA 1783cm3 16S |
Expression (Berline) | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | ||||||
Expression (Estate) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||
Privilège | L | L | L | L | L | L | L | L | L | J | |||||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
F4R 1948cm3 16S |
Expression | C, H* | |||||||||||||||
Confort Expression | D, H* | D, H* | D, H* | ||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Dynamique | O | O | O | O | O | O | G, H* | ||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Privilège | L | L | L | L | L | J | |||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Luxe Privilège | K | K | K | ||||||||||||||
Initiale | E | E | E | E | N | N | N | N | |||||||||
F4R BVA 1948cm3 16S |
Expression | C, H* | |||||||||||||||
Confort Expression | D, H* | D, H* | D, H* | ||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Privilège | L | L | L | L | L | L | J | ||||||||||
Luxe Privilège | K | K | K | ||||||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | N | ||||||
F4R IDE 1948cm3 16S |
Dynamique | O | O | O | O | ||||||||||||
Privilège | L | L | L | L | |||||||||||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
F4Rt 165 1948cm3 16S |
Dynamique | O | |||||||||||||||
Sport Dynamique | I | I | I | I | I | ||||||||||||
Privilège | L | L | J | ||||||||||||||
Initiale | E | E | E | ||||||||||||||
F4Rt 165 1948cm3 16S BVA |
Privilège | L | L | J | |||||||||||||
Initiale | E | E | E | ||||||||||||||
F4Rt 170 1948cm3 16S |
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | |||||||||||||
Luxe Privilège | K | K | K | ||||||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Initiale | N | N | N | N | |||||||||||||
F4Rt 170 1948cm3 16S BVA |
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | |||||||||||||
Luxe Privilège | K | K | K | ||||||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Initiale | N | N | N | N | |||||||||||||
F4Rt 205 1948cm3 16S |
GT | F | F | F | |||||||||||||
F9Q 95 1870cm3 |
Authentique | A | |||||||||||||||
Expression | C, H* | ||||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
F9Q 100 1870cm3 |
Authentique | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
Expression (Berline) | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | ||||||||
Expression (Estate) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||
F9Q 110 1870cm3 |
Authentique | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | ||||
Pack Authentique | A | A | A | ||||||||||||||
Expression (Berline) | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | C, H* | |||||
Expression (Estate) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | C, H* | |||||
Confort Expression | D, H* | D, H* | D, H* | ||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
F9Q 115 1870cm3 BVA |
Authentique | A | |||||||||||||||
Expression | C, H* | ||||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
F9Q 120 1870cm3 |
Authentique | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
Expression (Berline) | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | B, M* | |||||
Expression (Estate) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||
Confort Expression | D, H* | D, H* | |||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | |||||||||||||||
Dynamique | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
Sport Dynamique | I | I | I | I | I | ||||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | |||||||||||||||
Privilège | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | J | |||||
Luxe Privilège | K | K | |||||||||||||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | |||
F9Q 125 1870cm3 |
Confort Expression | D, H* | |||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Luxe Privilège | K | ||||||||||||||||
Initiale | N | ||||||||||||||||
F9Q 130 1870cm3 |
Expression | C, H* | |||||||||||||||
Confort Expression | D, H* | ||||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Luxe Privilège | K | ||||||||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Initiale | N | N | |||||||||||||||
M9R 150 1995cm3 |
Expression | C, H* | |||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Dynamique | G, H* | ||||||||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Initiale | N | ||||||||||||||||
M9R 175 1995cm3 |
Privilège Carminat | P | |||||||||||||||
Initiale | N | ||||||||||||||||
GT | F | ||||||||||||||||
G9T 140 BVA 2188cm3 |
Expression | C, H* | |||||||||||||||
Carminat | C, H* | ||||||||||||||||
Privilège Carminat | P | ||||||||||||||||
Initiale | N | ||||||||||||||||
G9T 150 2188cm3 |
Confort Expression | D, H* | D, H* | D, H* | |||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Dynamique | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Sport Dynamique | I | I | I | I | I | ||||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Privilège | L | L | L | L | L | L | L | J | |||||||||
Luxe Privilège | K | K | K | ||||||||||||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | ||||||
G9T 150 BVA 2188cm3 |
Confort Expression | D, H* | D, H* | D, H* | |||||||||||||
Confort Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Luxe Dynamique | G, H* | G, H* | G, H* | ||||||||||||||
Privilège | L | L | L | J | |||||||||||||
Luxe Privilège | K | K | K | ||||||||||||||
Initiale | E | E | E | E | N | N | N | ||||||||||
L7X BVA 2946cm3 24S |
Dynamique | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Privilège | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
Initiale | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | N | N | N | |
A : Enjos "Magicéo" B : Enjos "Orsay" C : Enjos "Primastella" D : Enjos "Sphinx" |
E : Jantes "Argos" F : Jantes "Drénalic" G : Jantes "Impulsion" H* : Option Jantes "Lazuli" |
I : Jantes "Louxor" J : Jantes "Nervastella" K : Jantes "Philarmonic" L : Jantes "Quercy" |
M : Jantes "Rhodes" (M* = option) N : Jantes "Scala" O : Jantes "Silverstone" P : Jantes "Villegia" |