| OPAQUES | Tableau de teintes Renault Kangoo I Phase 1 (09/1997 - 04/2003) (1/2) | |||||||||||
| Teintes de Carrosserie | Express | Break | ||||||||||
| Extra |
RLA RLC RNA RNC |
RNC Rallongé, Cabine Approfondie |
RNA RNE |
Base | RTA | RTE | RXE | Pampa | Disneyland 1999 *** | Décathlon 1999 *** | ||
| 031 Orange |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
||||||||
| 139 Camargue |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
||||||||
| 389 Blanc Glacier | 2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 1999 |
1998 2000 |
2000 | X | |||
| 396 Jaune Citron | 2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 1999 |
1998 2000 |
2000 | X | |||
| 423 Bleu |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
||||||||
| 719 Rouge Vif | 2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 1999 |
1998 2000 |
2000 | X | |||
| 925 Turquoise | 2000 |
1998 2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 1999 |
1998 2000 |
2000 | |||||
| D41 Bleu Marin* | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | X | ||||||
| D90 Vert Mousse* | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| MÉTALLISÉES | 189 Cannelle* | 2000 | ||||||||||
| 302 Jaune Paille | X | |||||||||||
| 314 Terre de Sienne | X | |||||||||||
| 432 Bleu Méthyl | 2000* | 2000* | 2000* | X | X | |||||||
| 471 Bleu Volt | 2000 | 2000 | 2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 1999 |
1998 2000 |
2000 | ||||
| 603 Gris Hologramme | 2000* | 2000* | X | |||||||||
| 632 Gris Boréal** |
1999 2000 |
1999 2000 |
1999 2000 |
1999 2000 |
2000 |
1999 2000 |
1999 2000 |
1999 2000 |
X | |||
| 701 Rouge Coquelicot | 2000 |
1998 2000 |
2000 |
1998 1999 |
1998 2000 |
2000 | ||||||
| 920 Gris Fjord** |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
||||||||
| 926 Vert Epicéa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1999 2000 |
||||
| 941 Vert Fidji |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
1998 1999 |
||||||||
| D92 Vert Océan* |
2000 |
2000 | ||||||||||
| * lancement en cours d'année-modèle 2000 ; ** remplacement de 920 Gris Fjord par 632 Gris Boréal en cours d'année-modèle 1999 (sauf Pampa) ; *** les séries limitées Disneyland et Décathlon ont connu plusieurs éditions avec des teintes différentes | ||||||||||||
| Tableau de teintes Renault Kangoo I Phase 1 (09/1997 - 04/2003) (2/2) | |||||||||||||
| Teintes de Carrosserie | Express | Break | |||||||||||
| AM2001 |
AM2002 (4x2 et 4x4) |
AM2003 (4x2 et 4x4) |
AM2001 |
AM2001 Pampa |
AM2002 | AM2003 |
AM2002 AM2003 4x4 |
Pack Clim | Pigmento | Air | 4x4 Fairway | ||
| OPAQUES | 389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 396 Jaune Citron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 423 Bleu | X | X | X | ||||||||||
| 719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 925 Turquoise | X | X | X | ||||||||||
| D41 Bleu Marin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| D90 Vert Mousse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MÉTALLISÉES | 189 Cannelle | X | X | X | |||||||||
| 191 Steppe | X | ||||||||||||
| 432 Bleu Méthyl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 471 Bleu Volt | X | X | X | ||||||||||
| 603 Gris Hologramme | X | X** | X | X | X | X | X | X | |||||
| 632 Gris Boréal | X | X | X | X | X | ||||||||
| 701 Rouge Coquelicot* | X | X | X | ||||||||||
| 713 Rouge Cerise* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 903 Vert Abysse | X | ||||||||||||
| 926 Vert Epicéa | X | X | |||||||||||
| B64 Gris Sidéral | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| D40 Gypse Nacré | X | X | |||||||||||
| D49 Bleu Écosse | X | X | |||||||||||
| D92 Vert Océan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
|
* remplacement de la teinte Rouge Coquelicot par la teinte Rouge Cerise fin 2000 ; ** sauf Grand Volume et Cabine Approfondie |
|||||||||||||
| Tableau de teintes Renault Kangoo I phase 2 (2003 - 2010) | ||||||||||||||||||||||
| Teintes de Carrosserie | Express | Break | ||||||||||||||||||||
| AM2003 | AM2004 | AM2005 | AM2006 | AM2007 | AM2008 | AM2009 | AM2010 | Pack Clim | AM2003 | AM2004 | AM2005 | AM2006 | AM2007 | AM2008 | Air | Alizé | Ice | Le Routard | Pampa | Wallace&Gromit | ||
| OPAQUES | 21D Rouge Passion | X | X | |||||||||||||||||||
| 61H Bleu Marine | X | X | ||||||||||||||||||||
| 389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 396 Jaune Citron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 423 Bleu | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| D41 Bleu Marin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| D90 Vert Mousse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| MÉTALLISÉES | 676 Noir Nacré | X | X | |||||||||||||||||||
| 713 Rouge Cerise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 903 Vert Abysse | X* | X* | ||||||||||||||||||||
| B64 Gris Sidéral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| B76 Rouge de Feu | X | X | ||||||||||||||||||||
| C66 Gris Beige | X* | X* | X* | X* | X* | X* | X | X | ||||||||||||||
| D49 Bleu Écosse | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| D69 Gris Platine | X | X | ||||||||||||||||||||
| D96 Vert Giverny | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| D99 Vert Citron | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| F43 Bleu Encre | X* | X | ||||||||||||||||||||
| F92 Vert Motu | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| I44 Bleu Intense | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| J42 Bleu Menthe | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| KNA Gris Comète | X | X | ||||||||||||||||||||
| RNF Bleu Minéral | X | X | ||||||||||||||||||||
| * 4x4 uniquement | ||||||||||||||||||||||
Top 5 des teintes les plus rares
Bleu Marine 61H, Rouge de Feu B76, Gypse Nacré D40, Gris Comète KNA, Bleu Minéral RNF
Ci-dessus, 37 des 41 teintes de série (Bleu Marine 61H, Rouge de Feu B76, Gris Comète KNA et Bleu Minéral RNF sont manquantes).
Ci-dessous, 30 teintes hors catalogue (administrations, entreprises...).
Liens des pages : La Poste 030, Jaune 037, Gendarmerie 041, Télécom 049, Pompiers 071, Alpaga 109, Jaune DHL 232, Bleu Pompes Funèbres 247, Anis 306, Orange Phenelac 345, Jaune Conforama 362, Jaune Touring 394, Bleu EDF-GDF 451, Xérus 630, Rouge SMAC 780, Telefónica 852, Darty 872, Vert Yanos 934, Vert RAL6018 986, Vert Paris A95, Vert Pompiers Suisses B91, Bleu Pepsi C42, Vert ONF C93, Orange G33, Gendarmerie G46, Rouge G76, Jaune Autoroutes du Sud H38, Bleu Pompes Funèbres H40, Vert H90, Bleu Provence RNH.