OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1999 | Twingo | Clio II | Mégane | Mégane Classic | Mégane Scénic | Mégane Coupé | Mégane Cabriolet | Laguna | Laguna Nevada | Safrane | Sport Spider |
Espace Grand Espace |
Express | Kangoo Express | Kangoo | Trafic | Nouveau Master | ||||||||||||
Base Pack Pack+ Matic Société |
Initiale # |
Société Base RTA RTE RXT |
S# Si 16V # |
Initiale # | Base |
RNA RNE RTA RTE Société RXT |
Initiale* |
RTA RTE RXT |
RTA
RTA Société |
RTE RXT |
1.6 2.0 2.0°Auto 1.9Dti 16 V |
Expression Exception |
RTE RXE RXT
Pack Sport |
Initiale |
RTE RXE |
RTE RXE RXT |
Initiale |
Saute-vent
Pare-brise |
RTE RXE |
RXT | Initiale # | Fourgon | Pick-Up |
RLA RLC RNA RNC |
RNA RNE RTA RTE |
Pampa # | Toutes versions | Toutes versions | ||
031 Orange | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
139 Camargue | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
306 Anis (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
327 Orange (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
369 Blanc Glacier (V) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
377 Jaune Tournesol (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | X² | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
396 Jaune Citron (V) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
423 Bleu | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
426 Bleu Ciel (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
455 Bleu Nuit (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
460 Bleu Roy (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
489 Bleu Myosotis (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
531 Blanc Iridium (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
544 Bleu Tibétain (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
598 Vert Bonzaï (V) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
694 Noir (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
727 Rouge Vif (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
763 Rouge Etrusque (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
925 Turquoise (V) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
METALLISEES VERNIES | 186 Houblon | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
187 Pierre de Lune # (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
190 Amande | X | |||||||||||||||||||||||||||||
250 Bleu Sport (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
262 Gris Pluton (I) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
271 Bleu Iris | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
273 Rouge Sport (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
296 Vert Scarabée (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
298 Vert Lichen (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
302 Jaune Paille | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
314 Terre de Sienne (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
408 Bleu Lazuli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
427 Bleu Éole | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
432 Bleu Méthyl (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X # | X # | X # | X | X | X | ||||||||||||||
456 Tobago | X | |||||||||||||||||||||||||||||
471 Bleu Volt | X | |||||||||||||||||||||||||||||
472 Crépuscule (N) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
535 Jaune Sport (N) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
578 Rouge Rubis (N) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
630 Xérus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
632 Boréal | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
640 Iceberg | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
647 Gris Titane | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
671 Nymphéa | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
676 Noir Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X ² | X | X | X | |||||||||||||||||
701 Rouge Coquelicot (N) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
783 Rouge Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
903 Abysse (N) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
920 Gris Fjord | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
926 Vert Epicéa (N) | X | X | X | X | X # | X | ||||||||||||||||||||||||
931 Tilleul | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
935 Vert Cèdre | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
941 Fidji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
(V) Teinte opaque vernie ; (N) Teinte nacrée ; ² teinte hors catalogue VP ; # En cours d'année modèle ; * Arrêt en cours d'année modèle ; ² : Laguna RXT Boucliers et protections latérales en Camaïeu en option avec les teintes 186 - 427 - 472 - 630 - 640 - 935, de série sur Initiale sauf 676 Noir Nacré |