OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1994 | Renault 5 | Twingo | Renault Clio | Renault 19 | Renault 19 Cabriolet | Renault 21 | Renault Nevada | Renault Safrane | Renault Espace | Renault Alpine | Renault Express | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||
Five
Société |
1.2 |
Société RL RN |
RL RN |
S RSi |
RT | 16 Soupapes |
Baccara
Baccara Auto |
RL | Société RL |
RN
Société RN |
RT | Pack Sport | 16 Soupapes |
Baccara
Baccara Auto |
1.8
1.8 Auto
16S |
Prima (TD, TS)
Symphonie (GTS, GTD, TurboD)
Alizé (GTS, GTX, TurboD) |
TXI | Société TD |
RN RT RTI |
RN | RT | RXE |
RXE Biturbo
Baccara Auto
Baccara Biturbo |
RN Société RT |
RXE | Alpine A610 V6 Turbo |
Fourgo Combi Break |
||||
075 Rouge (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 Brun de Smyrne (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
139 Camargue | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
303 Blanc Gardénia | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
328 Jaune Indien (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
329 Blanc Arctique (I) | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
369 Blanc Glacier (V) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
379 Blanc | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
389 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
423 Bleu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
455 Bleu Nuit (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
457 Bleu Outremer (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
499 Bleu Cobalt | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
530 Jaune (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
571 Rouge Apache | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
591 Vert Amazonie | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
655 Noir (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
716 Framboise (V) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
719 Rouge Vif | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
763 Rouge Etrusque (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
797 Rouge Corail (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
985 Vert Coriandre (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
996 Séquoia (V) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
METALLISEES VERNIES | 106 Badiane (N) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
142 Amarante (N) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
262 Gris Pluton (I) | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
414 Bleu Nattier | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
449 Bleu Sport (N) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
454 Bleu Egee | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
472 Crépuscule (N) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
495 Bleu Lumière | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
510 Beige Kéops | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
540 Bleu de Chine (I) | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
541 Bleu Mandarin | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
543 Bleu Électrique (N) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
564 Gris Mercure | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
576 Rouge Ambré | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
577 Améthyste | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
578 Rouge Rubis (I) (N) | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
593 Vert Nacré (N) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
596 Vert Ottoman (I) (N) | X* | X | |||||||||||||||||||||||||||||
602 Gris | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
608 Tungstène | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
616 Opale | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
617 Platine | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
640 Iceberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
643 Brume | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
676 Noir Nacré (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
776 Rouge Écarlate (N) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
777 Persan (N) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
782 Cuivre (N) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
783 Rouge Nacré (N) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
903 Abysse (N) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
963 Vert Anglais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
968 Atlantide (N) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
995 Jade | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
(I) Teinte intégrale (Espace) ; (V) Teinte opaque vernie ; (N) Teinte nacrée ; * Teinte intégrale en option (Espace) |