TEINTES OPAQUES | Teintes de carrosserie AM1981 | Renault 4 | Renault 5 | Renault 14 | Renault 18 | Renault Fuego | Renault 20 | Renault 30 |
Renault Alpine |
Renault Rodéo | Renault Trafic | Renault Master | |||||||||||||||||||||||||||
Base |
TL GTL |
F4 F6 |
Pick-up | Base | TL |
GTL TS Auto |
Alpine | Turbo | Société 800 | Société 1100 | TL | GTL | TS | Base | TL | TD | TS |
GTL GTS |
GTD | Automatic | Turbo | Toutes versions | TL | LS | TD | GTD | TS | TX | TS | TX | A310 V6 | Bâchée | Hard-Top | Traction | Propulsion | Traction | Propulsion | ||
Craie 130 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecorce 138 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beige 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Blanc Gardénia 303 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc 319 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Bouton d'Or 353 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilleul 372 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Bleu 423 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Océan 430 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Jacinthe 480 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noir* 694 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Rouge 705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rouge Tolède 723 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaspe 725 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céladon 916 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert 921 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Moutarde 926 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Pomme 943 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEINTES METALLISEES | Bronze* 123 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marron Foncé Irisé* 125 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topaze* 153 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle* 154 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Topaze 157 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacré Irisé* 158 | X** | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle 160 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agate* 367 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Olympe* 405 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoise 422 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardoise* 475 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Saphir* 477 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine* 485 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleu Alpine* 488 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris 602 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier* 618 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Argent* 620 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Noir Irisé* 622 | X** | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gris Galaxie* 625 | X** | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsidienne* 626 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenade* 759 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vert Epicéa* 918 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Fjord 928 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algue* 977 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
* Teinte vernie ** En cours d'année-modèle |