OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Modus Phase 2 (11/2007 - 06/2012) | ||||||||||
AM2008 | AM2009 | AM2010 | AM2011 | AM2012 | Evian Masters | Exception | Geo Collections | Lafuma | Tech Run | Yahoo | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | ||||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | X | X | |||||
MÉTALLISÉES | 268 Noir Nocturne | X | X | X | X | X | X | |||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
J47 Bleu Gris | X | X | X | |||||||||
CNB Brun Moka | X | X | X | |||||||||
ENE Jaune Citrine | X | X | X | X | X | X | ||||||
HNK Beige Cendré | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NNJ Rouge Dyna | X | X | X | X | X | X | X | |||||
RNA Bleu Extrême | X | X | X | X | X | X | ||||||
RNK Bleu Iceberg | X | X | X | X | X | X | X | |||||
RNL Bleu Étoile | X | X | X | X | X | X | X |
Top 3 des teintes les plus rares
Noir Nocturne 268, Rouge Vif 727, Jaune Citrine ENE
Ci-dessous, les 15 teintes de série.