OPAQUES | Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Clio II Phase 3 (11/2003 - 07/2006) | ||||||||
AM2004 | AM2005 | AM2006 | Initiale | RS | Campus 2004 | Extrême 2004 | Extrême 2005 | RS Team | ||
369 Blanc Glacier | X | X | X | X | X | |||||
460 Bleu Roy | X | X | X | X | X | X | ||||
727 Rouge Vif | X | X | X | X | X | |||||
J45 Bleu Dynamo | X | X | ||||||||
METALLISEES | 267 Noir Doré Nacré | X | X | |||||||
632 Gris Boréal* | X | X | X | X | X | |||||
647 Gris Titane | X | X | ||||||||
676 Noir Nacré | X | X | X | X | X | X | X | |||
903 Vert Abysse | X | X | X** | X | X | |||||
B65 Gris Agathe* | X | X | X | |||||||
B76 Rouge de Feu | X | X | X | X | X | |||||
D33 Orange Malaga | X | |||||||||
D38 Orange Sanguine | X | X | ||||||||
D44 Bleu Odyssée* | X | X | X | X | X | |||||
D48 Bleu Nautilus | X | |||||||||
D69 Gris Platine* | X | X | X | X | ||||||
D92 Vert Océan | X | |||||||||
D99 Vert Citron | X | X | X | X | ||||||
F47 Bleu Cyclade | X | X | X | X | X | |||||
F94 Vert Orion | X | |||||||||
I45 Bleu Ottoman | X | X | X | X | ||||||
J37 Jaune Sirius | X | |||||||||
J41 Bleu Artic | X | X | ||||||||
J47 Bleu Gris | X | X | X | |||||||
* Remplacement de Gris Boréal par Gris Platine, remplacement de Bleu Odyssée par Bleu Gris et arrêt de Gris Agathe en cours d'année-modèle 2005 ; ** sauf Campus Pack Sport |
Top 3 des teintes les plus rares
Orange Malaga D33, Orange Sanguine D38, Vert Océan D92, Vert Orion F94, Bleu Dynamo J45
Ci-dessus, 22 des 24 teintes de série. Il en manque deux que je n'ai pas en photo : Orange Sanguine, Vert Orion.
Ci-dessous, 5 teintes hors catalogue.