O P A Q U E S |
Teintes de carrosserie par millésimes | Tableau de teintes Renault Captur I (04/2013 - 09/2019) | ||||||||||||||||
Phase 1 | Phase 2 | Séries limitées | ||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
2018 2019 |
Arizona | Cool Grey | Helly Hansen | Hypnotic | Iridium | Pure | Red Edition | S Edition | Sunset | Wave | ||
D16 Ivoire | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RPE Bleu Marine Fumé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
M É T A L L I S É E S |
D69 Gris Platine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
CNB Brun Moka | X | X | X | |||||||||||||||
CNL Brun Cappuccino | X | X | X | X | ||||||||||||||
ENZ Orange Arizona | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
EPY Orange Atacama | X | X | X | |||||||||||||||
GNE Noir Étoilé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
GNG Noir Améthyste | X* | X* | ||||||||||||||||
HNK Beige Cendré | X | X | X | X | ||||||||||||||
KNG Gris Cassiopée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
NNP Rouge Flamme | X** | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
QNC Blanc Nacré | X | X | X | X | ||||||||||||||
RPM Bleu Pacifique | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
RQH Bleu Iron | X | |||||||||||||||||
RQQ Bleu Océan | X | X | X | X | ||||||||||||||
* Initiale uniquement, ** apparu en fin d'année |
Ci-dessus, le tableau des teintes de carrosserie.
Ci-dessous, un tableau croisé recensant les codes couleurs des teintes bi-ton.
Les colonnes correspondent à la teinte du toit, les lignes à la teinte du reste de la carrosserie.
OPAQUES | Codes couleurs | Correspondances teintes bi-ton Renault Captur I | ||||||||||||||
D16 | RPE | D69 | CNB | CNL | ENZ | EPY | GNE | HNK | KNG | NNP | QNC | RPM | RQH | RQQ | ||
D16 Ivoire | D16 | XTB | XNR | XND | XNJ | |||||||||||
RPE Bleu Marine Fumé | XPC | RPE | XTC | XPE | ||||||||||||
MÉTALLISÉES | D69 Gris Platine | XNL | XVS | D69 | XTF | XNT | XNM | |||||||||
CNB Brun Moka | XNE | CNB | XNF | |||||||||||||
CNL Brun Cappuccino | XTJ | XVV | CNL | XTH | XTG | XVU | ||||||||||
ENZ Orange Arizona | XNP | ENZ | XNQ | |||||||||||||
EPY Orange Atacama | XWE | XVZ | EPY | XWB | ||||||||||||
GNE Noir Étoilé | XNN | XTD | XNU | GNE | XUP | |||||||||||
GNG Noir Améthyste | XWF | XVY | XWC | |||||||||||||
HNK Beige Cendré | XNB | XNC | HNK | |||||||||||||
KNG Gris Cassiopée | XTE | XNS | XNK | KNG | ||||||||||||
NNP Rouge Flamme | XPB | XVW | XPA | NNP | ||||||||||||
QNC Blanc Nacré | XWH | XWA | QNC | |||||||||||||
RPM Bleu Pacifique | XNV | XNX | RPM | |||||||||||||
RQH Bleu Iron | YNN | YNM | RQH | |||||||||||||
RQQ Bleu Océan | XWG | XVX | XWD | RQQ |
Top 3 des teintes les plus rares
Brun Cappuccino CNL, Noir Améthyste GNG, Bleu Iron RQH
Ci-dessous, les 16 teintes de série.